2012-06-25 13:44:56 我要评论
来源: 青海省教育考试院青海省2012年高考分数理科分段表
总分 | 人数 | 名次 | 农区累计数 | 农区人数 | 牧区累计数 | 牧区人数 | 预科累计数 | 预科人数 | 农区照顾10分 | 农区照顾20分 | 汉族照顾20分 | 汉族照顾10分 | 牧区照顾20分 | 牧区照顾10分 |
671 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
665 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
664 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
661 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
660 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
657 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
656 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
651 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
648 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
647 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
646 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
643 | 2 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
640 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
638 | 2 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
637 | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
635 | 2 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
634 | 2 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
633 | 1 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
632 | 1 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
631 | 1 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
630 | 3 | 29 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
629 | 3 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
628 | 3 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
627 | 3 | 38 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
626 | 1 | 39 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
625 | 2 | 41 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
624 | 2 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
623 | 2 | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
622 | 2 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
621 | 2 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
619 | 1 | 50 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
618 | 4 | 54 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
617 | 3 | 57 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
616 | 4 | 61 | 17 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
615 | 1 | 62 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
614 | 2 | 64 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总分 | 人数 | 名次 | 农区累计数 | 农区人数 | 牧区累计数 | 牧区人数 | 预科累计数 | 预科人数 | 农区照顾10分 | 农区照顾20分 | 汉族照顾20分 | 汉族照顾10分 | 牧区照顾20分 | 牧区照顾10分 |
613 | 3 | 67 | 18 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
612 | 2 | 69 | 18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
611 | 2 | 71 | 18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
610 | 5 | 76 | 20 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
609 | 2 | 78 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
608 | 2 | 80 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
607 | 8 | 88 | 22 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
606 | 3 | 91 | 23 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
605 | 3 | 94 | 23 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
604 | 4 | 98 | 23 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
603 | 2 | 100 | 24 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
602 | 3 | 103 | 25 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
601 | 3 | 106 | 26 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
600 | 5 | 111 | 26 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
599 | 3 | 114 | 26 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
598 | 5 | 119 | 28 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
597 | 4 | 123 | 30 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
596 | 2 | 125 | 30 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
595 | 5 | 130 | 31 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
594 | 6 | 136 | 34 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
593 | 4 | 140 | 34 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
592 | 1 | 141 | 34 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
591 | 4 | 145 | 37 | 3 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
590 | 6 | 151 | 38 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
589 | 7 | 158 | 42 | 4 | 7 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
588 | 4 | 162 | 43 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
587 | 3 | 165 | 44 | 1 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
586 | 3 | 168 | 45 | 1 | 8 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
585 | 4 | 172 | 46 | 1 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
584 | 6 | 178 | 47 | 1 | 9 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
583 | 7 | 185 | 50 | 3 | 9 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
582 | 6 | 191 | 52 | 2 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
581 | 3 | 194 | 53 | 1 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
580 | 9 | 203 | 54 | 1 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
579 | 6 | 209 | 56 | 2 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
578 | 4 | 213 | 57 | 1 | 9 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
577 | 9 | 222 | 57 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
576 | 9 | 231 | 58 | 1 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
575 | 7 | 238 | 58 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总分 | 人数 | 名次 | 农区累计数 | 农区人数 | 牧区累计数 | 牧区人数 | 预科累计数 | 预科人数 | 农区照顾10分 | 农区照顾20分 | 汉族照顾20分 | 汉族照顾10分 | 牧区照顾20分 | 牧区照顾10分 |
574 | 7 | 245 | 60 | 2 | 9 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
573 | 4 | 249 | 61 | 1 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
572 | 7 | 256 | 62 | 1 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
571 | 7 | 263 | 64 | 2 | 10 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
570 | 5 | 268 | 64 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
569 | 11 | 279 | 70 | 6 | 10 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
568 | 16 | 295 | 73 | 3 | 10 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
567 | 14 | 309 | 75 | 2 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
566 | 9 | 318 | 76 | 1 | 11 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
565 | 16 | 334 | 79 | 3 | 12 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
564 | 7 | 341 | 79 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
563 | 8 | 349 | 79 | 0 | 14 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
562 | 12 | 361 | 81 | 2 | 15 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
561 | 11 | 372 | 85 | 4 | 15 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
560 | 12 | 384 | 88 | 3 | 15 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
559 | 13 | 397 | 90 | 2 | 15 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
558 | 5 | 402 | 93 | 3 | 15 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
557 | 11 | 413 | 96 | 3 | 16 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
556 | 7 | 420 | 97 | 1 | 19 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 | 12 | 432 | 101 | 4 | 21 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
554 | 7 | 439 | 102 | 1 | 22 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
553 | 12 | 451 | 102 | 0 | 22 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
552 | 8 | 459 | 104 | 2 | 22 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
551 | 12 | 471 | 106 | 2 | 22 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
550 | 11 | 482 | 108 | 2 | 24 | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
549 | 11 | 493 | 111 | 3 | 24 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
548 | 15 | 508 | 112 | 1 | 24 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
547 | 9 | 517 | 112 | 0 | 24 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
546 | 14 | 531 | 113 | 1 | 24 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
545 | 12 | 543 | 115 | 2 | 24 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
544 | 16 | 559 | 119 | 4 | 24 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
543 | 12 | 571 | 124 | 5 | 24 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
542 | 11 | 582 | 129 | 5 | 24 | 0 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
541 | 11 | 593 | 132 | 3 | 24 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
540 | 17 | 610 | 137 | 5 | 24 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
539 | 9 | 619 | 137 | 0 | 26 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
538 | 19 | 638 | 142 | 5 | 28 | 2 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
537 | 19 | 657 | 144 | 2 | 33 | 5 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
536 | 15 | 672 | 149 | 5 | 34 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
535 | 13 | 685 | 154 | 5 | 35 | 1 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总分 | 人数 | 名次 | 农区累计数 | 农区人数 | 牧区累计数 | 牧区人数 | 预科累计数 | 预科人数 | 农区照顾10分 | 农区照顾20分 | 汉族照顾20分 | 汉族照顾10分 | 牧区照顾20分 | 牧区照顾10分 |
534 | 12 | 697 | 157 | 3 | 35 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
533 | 18 | 715 | 163 | 6 | 35 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
532 | 18 | 733 | 167 | 4 | 35 | 0 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
531 | 14 | 747 | 171 | 4 | 35 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
530 | 14 | 761 | 174 | 3 | 35 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
529 | 12 | 773 | 177 | 3 | 35 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
528 | 14 | 787 | 180 | 3 | 35 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
527 | 20 | 807 | 183 | 3 | 35 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
526 | 15 | 822 | 186 | 3 | 36 | 1 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
525 | 15 | 837 | 191 | 5 | 36 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
524 | 16 | 853 | 195 | 4 | 37 | 1 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
523 | 13 | 866 | 198 | 3 | 37 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
522 | 25 | 891 | 200 | 2 | 39 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
521 | 21 | 912 | 204 | 4 | 39 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
520 | 14 | 926 | 208 | 4 | 40 | 1 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
519 | 11 | 937 | 210 | 2 | 40 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
518 | 22 | 959 | 214 | 4 | 42 | 2 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
517 | 17 | 976 | 220 | 6 | 45 | 3 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
516 | 22 | 998 | 224 | 4 | 46 | 1 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
515 | 14 | 1012 | 226 | 2 | 47 | 1 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
514 | 25 | 1037 | 232 | 6 | 47 | 0 | 93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
513 | 21 | 1058 | 235 | 3 | 48 | 1 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
512 | 16 | 1074 | 237 | 2 | 50 | 2 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
511 | 18 | 1092 | 241 | 4 | 50 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
510 | 20 | 1112 | 244 | 3 | 51 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
509 | 22 | 1134 | 254 | 10 | 53 | 2 | 103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
508 | 31 | 1165 | 263 | 9 | 56 | 3 | 109 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
507 | 18 | 1183 | 272 | 9 | 56 | 0 | 115 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
506 | 19 | 1202 | 274 | 2 | 57 | 1 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
505 | 25 | 1227 | 278 | 4 | 60 | 3 | 119 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
504 | 18 | 1245 | 281 | 3 | 61 | 1 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
503 | 23 | 1268 | 286 | 5 | 61 | 0 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
502 | 23 | 1291 | 291 | 5 | 62 | 1 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
501 | 17 | 1308 | 295 | 4 | 64 | 2 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
500 | 21 | 1329 | 303 | 8 | 66 | 2 | 131 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
499 | 31 | 1360 | 312 | 9 | 67 | 1 | 136 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
498 | 17 | 1377 | 317 | 5 | 70 | 3 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
497 | 21 | 1398 | 321 | 4 | 72 | 2 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
496 | 26 | 1424 | 326 | 5 | 76 | 4 | 145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
495 | 26 | 1450 | 331 | 5 | 76 | 0 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
总分 | 人数 | 名次 | 农区累计数 | 农区人数 | 牧区累计数 | 牧区人数 | 预科累计数 | 预科人数 | 农区照顾10分 | 农区照顾20分 | 汉族照顾20分 | 汉族照顾10分 | 牧区照顾20分 | 牧区照顾10分 |
494 | 31 | 1481 | 341 | 10 | 78 | 2 | 152 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
493 | 23 | 1504 | 346 | 5 | 80 | 2 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
492 | 23 | 1527 | 349 | 3 | 80 | 0 | 157 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
491 | 35 | 1562 | 354 | 5 | 84 | 4 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
490 | 31 | 1593 | 357 | 3 | 85 | 1 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
489 | 46 | 1639 | 370 | 13 | 86 | 1 | 167 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
488 | 36 | 1675 | 377 | 7 | 88 | 2 | 170 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
487 | 27 | 1702 | 382 | 5 | 90 | 2 | 173 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
486 | 16 | 1718 | 386 | 4 | 91 | 1 | 176 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
485 | 31 | 1749 | 393 | 7 | 91 | 0 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
484 | 25 | 1774 | 400 | 7 | 91 | 0 | 181 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
483 | 30 | 1804 | 407 | 7 | 94 | 3 | 183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
482 | 22 | 1826 | 413 | 6 | 96 | 2 | 186 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
481 | 27 | 1853 | 418 | 5 | 100 | 4 | 190 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
480 | 26 | 1879 | 425 | 7 | 102 | 2 | 193 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
479 | 31 | 1910 | 431 | 6 | 104 | 2 | 197 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
478 | 39 | 1949 | 440 | 9 | 105 | 1 | 202 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
477 | 29 | 1978 | 445 | 5 | 106 | 1 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
476 | 34 | 2012 | 453 | 8 | 106 | 0 | 209 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
475 | 36 | 2048 | 464 | 11 | 106 | 0 | 215 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
474 | 50 | 2098 | 480 | 16 | 109 | 3 | 225 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
473 | 23 | 2121 | 486 | 6 | 111 | 2 | 229 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
472 | 29 | 2150 | 492 | 6 | 112 | 1 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
471 | 32 | 2182 | 500 | 8 | 114 | 2 | 236 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
470 | 43 | 2225 | 516 | 16 | 115 | 1 | 248 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
469 | 45 | 2270 | 524 | 8 | 118 | 3 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
468 | 38 | 2308 | 532 | 8 | 118 | 0 | 255 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
467 | 39 | 2347 | 541 | 9 | 124 | 6 | 261 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
466 | 30 | 2377 | 548 | 7 | 125 | 1 | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
465 | 48 | 2425 | 558 | 10 | 127 | 2 | 267 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
464 | 44 | 2469 | 569 | 11 | 129 | 2 | 273 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
463 | 39 | 2508 | 579 | 10 | 130 | 1 | 280 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
462 | 42 | 2550 | 587 | 8 | 136 | 6 | 283 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
461 | 49 | 2599 | 600 | 13 | 141 | 5 | 291 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
460 | 32 | 2631 | 606 | 6 | 143 | 2 | 295 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
459 | 47 | 2678 | 618 | 12 | 146 | 3 | 306 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
458 | 44 | 2722 | 629 | 11 | 147 | 1 | 310 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
457 | 46 | 2768 | 641 | 12 | 148 | 1 | 318 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
456 | 51 | 2819 | 654 | 13 | 150 | 2 | 327 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
455 | 51 | 2870 | 672 | 18 | 152 | 2 | 335 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
总分 | 人数 | 名次 | 农区累计数 | 农区人数 | 牧区累计数 | 牧区人数 | 预科累计数 | 预科人数 | 农区照顾10分 | 农区照顾20分 | 汉族照顾20分 | 汉族照顾10分 | 牧区照顾20分 | 牧区照顾10分 |
454 | 41 | 2911 | 682 | 10 | 153 | 1 | 343 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
453 | 44 | 2955 | 695 | 13 | 157 | 4 | 353 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
452 | 39 | 2994 | 707 | 12 | 157 | 0 | 357 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
451 | 50 | 3044 | 720 | 13 | 159 | 2 | 366 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
450 | 47 | 3091 | 733 | 13 | 161 | 2 | 375 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
449 | 65 | 3156 | 746 | 13 | 166 | 5 | 384 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
448 | 44 | 3200 | 753 | 7 | 170 | 4 | 390 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
447 | 49 | 3249 | 762 | 9 | 172 | 2 | 394 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
446 | 48 | 3297 | 774 | 12 | 176 | 4 | 401 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
445 | 56 | 3353 | 783 | 9 | 181 | 5 | 408 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
444 | 50 | 3403 | 794 | 11 | 184 | 3 | 416 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
443 | 48 | 3451 | 803 | 9 | 188 | 4 | 421 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
442 | 68 | 3519 | 817 | 14 | 193 | 5 | 429 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
441 | 54 | 3573 | 836 | 19 | 195 | 2 | 440 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
440 | 57 | 3630 | 854 | 18 | 201 | 6 | 450 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
439 | 58 | 3688 | 866 | 12 | 205 | 4 | 458 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
438 | 53 | 3741 | 882 | 16 | 211 | 6 | 468 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
437 | 63 | 3804 | 892 | 10 | 219 | 8 | 474 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
436 | 67 | 3871 | 911 | 19 | 224 | 5 | 487 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
435 | 57 | 3928 | 927 | 16 | 225 | 1 | 498 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
434 | 74 | 4002 | 951 | 24 | 227 | 2 | 516 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
