当前位置:首页 > 考试中心 > 考研

2012年全国高校硕士研究生招生计划排行

2012-06-05 09:49:00    作者:   来源:中国教育在线  

关键词: 湖南中医药大学 西安石油大学 504所 西安外国语大学 长江大学
[提要] 中国航天科技集团公司第一研究院 83 83   中国航天科技集团公司第四研究院 25 25   中国航天科技集团公司第四研究院42所 6 6   中国航天科技集团公司第五研究院504所 18 18   中国航天科技集团公司第五研究院510所 18 18  
单位名称
总规模
学术型 专业学位
总计 517200 329709 187491
一、高等学校 503364 318820 184544
吉林大学 6050 4120 1930
北京大学 5000 2730 2270
中国人民大学 3560 2100 1460
清华大学 3360 1650 1710
北京交通大学 3000 1890 1110
北京科技大学 2550 1880 670
北京化工大学 1700 1310 390
北京邮电大学 2750 1850 900
中国农业大学 2060 1420 640
北京林业大学 1260 840 420
北京中医药大学 970 700 270
北京师范大学 3010 1810 1200
北京外国语大学 710 520 190
北京语言大学 610 400 210
中国传媒大学 1430 810 620
中央财经大学 1660 770 890
对外经济贸易大学 1760 800 960
国际关系学院 220 160 60
中央音乐学院 170 110 60
中央美术学院 250 140 110
中央戏剧学院 130 70 60
中国政法大学 1830 1000 830
华北电力大学 2160 1350 810
中国矿业大学(北京) 1330 900 430
中国石油大学(北京) 1900 1170 730
中国地质大学(北京) 1700 1080 620
南开大学 3270 2050 1220
天津大学 3600 2330 1270
大连理工大学 3340 2320 1020
东北大学 3000 1980 1020
东北师范大学 2890 1820 1070
东北林业大学 1180 880 300
复旦大学 3620 1910 1710
同济大学 4320 2300 2020
上海交通大学 4570 2450 2120
华东理工大学 2390 1630 760
东华大学 2010 1140 870
华东师范大学 3270 2020 1250
上海外国语大学 910 520 390
上海财经大学 1640 790 850
南京大学 3700 2160 1540
东南大学 3460 2170 1290
河海大学 2620 1760 860
江南大学 1690 1070 620
南京农业大学 2000 1330 670
中国药科大学 940 750 190
中国矿业大学 2060 1270 790
浙江大学 4960 3300 1660
合肥工业大学 2460 1550 910
厦门大学 3460 2150 1310
山东大学 4500 2810 1690
中国海洋大学 2450 1550 900
中国石油大学(华东) 1650 1070 580
武汉大学 6140 3680 2460
华中科技大学 6210 3830 2380
中国地质大学(武汉) 1840 1250 590
武汉理工大学 3730 2220 1510
华中农业大学 1870 1300 570
华中师范大学 3130 2100 1030
中南财经政法大学 2430 1360 1070
湖南大学 3680 2190 1490
中南大学 4500 2640 1860
中山大学 4700 2720 1980
华南理工大学 3720 2310 1410
重庆大学 3900 2660 1240
西南大学 3270 2390 880
四川大学 5540 3540 2000
西南交通大学 3140 2020 1120
电子科技大学 3490 2240 1250
西南财经大学 2080 1190 890
西安交通大学 3650 2280 1370
西安电子科技大学 3020 1950 1070
长安大学 2000 1430 570
西北农林科技大学 2100 1450 650
陕西师范大学 2390 1680 710
兰州大学 3060 1760 1300
外交部 270 235 35
外交学院 270 235 35
工业和信息化部 20010 13460 6550
北京航空航天大学 3178 1924 1254
北京理工大学 3020 1906 1114
哈尔滨工业大学 4428 2982 1446
哈尔滨工程大学 2261 1730 531
南京航空航天大学 2226 1649 577
南京理工大学 2330 1570 760
西北工业大学 2567 1699 868
国家民族事务委员会 3390 2250 1140
中央民族大学 1160 776 384
中南民族大学 785 516 269
西南民族大学 785 521 264
西北民族大学 455 300 155
北方民族大学 175 137 38
公安部 760 512 248
中国人民公安大学 450 310 140
中国刑事警察学院 120 82 38
中国人民武装警察部队学院 190 120 70
交通运输部 1540 830 710
大连海事大学 1540 830 710
中国民用航空局 680 460 220
中国民航大学 610 390 220
中国民用航空飞行学院 70 70  
卫生部 630 450 180
北京协和医学院 630 450 180
国家体育总局 540 360 180
北京体育大学 540 360 180
国务院侨务办公室 3540 2095 1445
华侨大学 950 605 345
暨南大学 2590 1490 1100
中国科学院 3400 1600 1800
中国科学技术大学 3400 1600 1800
共青团中央 250 170 80
中国青年政治学院 250 170 80
新疆生产建设兵团 1140 660 480
塔里木大学 90 60 30
石河子大学 1050 600 450
北京市 8890 5609 3281
北京工业大学 1656 1119 537
北方工业大学 583 376 207
北京工商大学 705 455 250
北京服装学院 228 178 50
北京印刷学院 170 130 40
北京建筑工程学院 380 215 165
北京农学院 187 96 91
首都医科大学 730 340 390
首都师范大学 1579 1133 446
首都体育学院 200 115 85
北京第二外国语学院 417 247 170
北京物资学院 253 172 81
首都经济贸易大学 870 539 331
中国音乐学院 114 73 41
中国戏曲学院 81 41 40
北京电影学院 160 82 78
北京舞蹈学院 56 29 27
北京信息科技大学 376 219 157
北京联合大学 50 50  
天津市 7365 4582 2783
天津科技大学 900 484 416
天津工业大学 847 476 371
天津理工大学 590 374 216
天津农学院 50 50  
天津医科大学 827 590 237
天津中医药大学 609 315 294
天津师范大学 1166 688 478
天津职业技术师范大学 156 137 19
天津外国语大学 358 267 91
天津商业大学 370 284 86
天津财经大学 762 479 283
天津体育学院 200 125 75
天津音乐学院 115 78 37
天津美术学院 135 104 31
天津城市建设学院 280 131 149
河北省 11725 7739 3986
河北大学 1800 1280 520
河北工程大学 470 274 196
石家庄经济学院 160 115 45
河北工业大学 1725 1045 680
河北联合大学 760 505 255
河北科技大学 490 275 215
河北农业大学 710 470 240
河北医科大学 1040 765 275
河北北方学院 110 110  
承德医学院 130 115 15
河北师范大学 1350 835 515
石家庄铁道大学 415 265 150
燕山大学 1950 1355 595
河北科技师范学院 90 70 20
河北经贸大学 475 260 215
山西省 8597 5835 2762
山西大学 1530 1030 500
太原科技大学 520 353 167
中北大学 1060 709 351
太原理工大学 1550 1044 506
山西农业大学 530 460 70
山西医科大学 1068 719 349
山西师范大学 1080 780 300
山西财经大学 1169 650 519
山西中医学院 90 90  
内蒙古自治区 5474 3082 2392
内蒙古大学 1444 800 644
内蒙古科技大学 640 351 289
内蒙古工业大学 707 372 335
内蒙古农业大学 735 495 240
内蒙古医科大学 462 230 232
内蒙古师范大学 1067 609 458
内蒙古民族大学 230 130 100
内蒙古财经大学 189 95 94
辽宁省 19735 12192 7543
辽宁大学 2095 1120 975
沈阳工业大学 844 563 281
沈阳航空航天大学 415 335 80
沈阳理工大学 480 378 102
辽宁科技大学 457 324 133
辽宁工程技术大学 840 562 278
辽宁石油化工大学 505 420 85
沈阳化工大学 335 274 61
大连交通大学 450 327 123
大连工业大学 565 400 165
沈阳建筑大学 665 444 221
辽宁工业大学 270 213 57
沈阳农业大学 840 676 164
大连海洋大学 315 250 65
中国医科大学 1200 438 762
辽宁医学院 753 176 577
大连医科大学 1122 260 862
辽宁中医药大学 402 146 256
沈阳药科大学 640 477 163
辽宁师范大学 1600 1247 353
沈阳师范大学 975 674 301
渤海大学 621 442 179
大连外国语学院 322 195 127
东北财经大学 1869 1068 801
沈阳体育学院 239 132 107
沈阳音乐学院 117 76 41
鲁迅美术学院 154 122 32
沈阳大学 200 110 90
大连大学 415 343 72
吉林省 6704 4607 2097
延边大学 1088 738 350
长春理工大学 1130 975 155
东北电力大学 610 440 170
长春工业大学 612 485 127
吉林建筑工程学院 237 92 145
吉林农业大学 763 663 100
长春中医药大学 390 175 215
北华大学 390 260 130
吉林师范大学 480 270 210
长春师范学院 65 65  
吉林财经大学 540 285 255
吉林体育学院 79 39 40
吉林艺术学院 240 120 120
黑龙江省 9639 6434 3205
黑龙江大学 1659 1032 627
哈尔滨理工大学 1064 688 376
黑龙江科技学院 230 139 91
东北石油大学 800 614 186
佳木斯大学 445 277 168
黑龙江八一农垦大学 225 151 74
东北农业大学 1066 819 247
哈尔滨医科大学 1319 696 623
黑龙江中医药大学 512 311 201
哈尔滨师范大学 1161 854 307
齐齐哈尔大学 392 291 101
牡丹江师范学院 170 170  
哈尔滨商业大学 543 359 184
哈尔滨体育学院 33 33  
上海市 11062 7358 3704
上海理工大学 1630 1050 580
上海海事大学 1250 900 350
上海电力学院 163 163  
上海应用技术学院 250 200 50
上海海洋大学 660 510 150
上海中医药大学 520 285 235
上海师范大学 1700 1200 500
上海对外贸易学院 450 260 190
华东政法大学 1110 655 455
上海体育学院 270 170 100
上海音乐学院 130 41 89
上海戏剧学院 80 35 45
上海大学 2639 1724 915
上海工程技术大学 140 140  
上海政法学院 25 25  
江苏省 19349 12623 6726
苏州大学 3095 1810 1285
江苏科技大学 688 413 275
南京工业大学 1505 900 605
常州大学 522 380 142
南京邮电大学 1099 638 461
南京林业大学 969 574 395
江苏大学 1854 1215 639
南京信息工程大学 705 590 115
南通大学 603 518 85
南京医科大学 792 540 252
徐州医学院 460 395 65
南京中医药大学 580 485 95
南京师范大学 2514 1784 730
江苏师范大学 790 569 221
南京财经大学 607 438 169
南京体育学院 80 40 40
南京艺术学院 263 172 91
苏州科技学院 333 220 113
扬州大学 1765 942 823
南京审计学院 50   50
浙江省 11440 7522 3918
杭州电子科技大学 903 585 318
浙江工业大学 1819 1260 559
浙江理工大学 922 617 305
浙江海洋学院 181 52 129
浙江农林大学 473 287 186
温州医学院 801 616 185
浙江中医药大学 465 347 118
浙江师范大学 1343 879 464
杭州师范大学 657 450 207
温州大学 336 336  
浙江工商大学 1064 570 494
中国美术学院 262 191 71
中国计量学院 386 277 109
浙江财经学院 491 280 211
宁波大学 1267 775 492
安徽省 8207 5432 2775
安徽大学 1873 1252 621
安徽工业大学 576 354 222
安徽理工大学 594 435 159
安徽工程大学 198 118 80
安徽农业大学 812 642 170
安徽医科大学 971 603 368
蚌埠医学院 250 127 123
皖南医学院 213 110 103
安徽中医学院 309 221 88
安徽师范大学 1284 956 328
安庆师范学院 87 87  
淮北师范大学 233 162 71
安徽财经大学 572 257 315
安徽建筑工业学院 190 108 82
福建省 6501 4187 2314
福州大学 1950 1175 775
福建农林大学 1040 686 354
集美大学 370 310 60
福建医科大学 740 490 250
福建中医药大学 349 236 113
福建师范大学 1675 1125 550
漳州师范学院 252 165 87
江西省 8716 5129 3587
南昌大学 2550 1442 1108
华东交通大学 565 310 255
东华理工大学 395 280 115
南昌航空大学 550 310 240
江西理工大学 550 275 275
景德镇陶瓷学院 325 210 115
江西农业大学 470 310 160
江西中医学院 340 250 90
江西师范大学 1320 900 420
赣南师范学院 275 142 133
江西财经大学 1116 500 616
江西科技师范大学 200 200  
山东省 14189 8884 5305
山东科技大学 1600 845 755
青岛科技大学 812 540 272
济南大学 557 358 199
青岛理工大学 480 315 165
山东建筑大学 413 265 148
山东轻工业学院 305 215 90
山东理工大学 468 262 206
山东农业大学 975 685 290
青岛农业大学 344 249 95
潍坊医学院 380 190 190
泰山医学院 210 115 95
滨州医学院 120 50 70
山东中医药大学 594 433 161
山东师范大学 1710 1160 550
曲阜师范大学 1210 905 305
聊城大学 433 233 200
鲁东大学 320 200 120
山东财经大学 646 421 225
山东体育学院 107 37 70
山东艺术学院 150 101 49
山东工艺美术学院 45 20 25
青岛大学 1830 1060 770
烟台大学 435 225 210
河南省 11083 7098 3985
华北水利水电学院 439 335 104
郑州大学 3887 2423 1464
河南理工大学 657 391 266
郑州轻工业学院 221 146 75
河南工业大学 405 295 110
河南科技大学 553 378 175
中原工学院 138 103 35
河南农业大学 582 445 137
河南科技学院 35 35  
河南中医学院 432 266 166
新乡医学院 180 137 43
河南大学 2092 1313 779
河南师范大学 964 590 374
信阳师范学院 167 96 71
河南财经政法大学 286 145 141
湖北省 6562 4310 2252
武汉科技大学 980 628 352
长江大学 777 529 248
武汉工程大学 563 380 183
武汉纺织大学 287 199 88
武汉工业学院 319 166 153
湖北工业大学 592 357 235
湖北中医药大学 252 205 47
湖北大学 1010 659 351
湖北师范学院 115 115  
湖北民族学院 90 90  
武汉体育学院 362 234 128
湖北美术学院 177 119 58
江汉大学 65 40 25
三峡大学 778 505 273
武汉音乐学院 140 84 56
湖南省 9327 6266 3061
湘潭大学 1824 1318 506
吉首大学 262 222 40
湖南科技大学 658 470 188
长沙理工大学 1100 760 340
湖南农业大学 850 630 220
中南林业科技大学 625 445 180
湖南中医药大学 285 205 80
湖南师范大学 2255 1580 675
南华大学 978 430 548
湖南工业大学 412 206 206
广东省 12673 8090 4583
汕头大学 650 465 185
华南农业大学 1069 849 220
广东海洋大学 170 150 20
广州医学院 517 197 320
广东医学院 297 147 150
广州中医药大学 795 555 240
广东药学院 300 140 160
华南师范大学 2275 1725 550
广州体育学院 185 128 57
广州美术学院 155 120 35
星海音乐学院 48 20 28
广东技术师范学院 60 60  
深圳大学 1605 1045 560
广东商学院 500 120 380
广州大学 835 409 426
仲恺农业工程学院 60 38 22
五邑大学 115 110 5
广东工业大学 1230 758 472
广东外语外贸大学 825 404 421
南方医科大学 962 650 312
广西壮族自治区 8252 5372 2880
广西大学 2300 1400 900
广西工学院 269 269  
桂林电子科技大学 710 407 303
桂林理工大学 647 400 247
广西医科大学 860 560 300
广西中医药大学 375 220 155
桂林医学院 158 158  
广西师范大学 1660 1110 550
广西师范学院 405 300 105
广西艺术学院 368 168 200
广西民族大学 485 380 105
海南省 1211 656 555
海南大学 1027 548 479
海南师范大学 184 108 76
重庆市 6973 4296 2677
重庆邮电大学 976 627 349
重庆交通大学 840 491 349
重庆医科大学 1180 754 426
重庆师范大学 715 451 264
四川外语学院 485 326 159
西南政法大学 1686 993 693
四川美术学院 185 146 39
重庆理工大学 461 254 207
重庆工商大学 415 254 161
四川省 8875 6115 2760
西南石油大学 1185 813 372
成都理工大学 1210 840 370
西南科技大学 800 508 292
成都信息工程学院 310 212 98
四川理工学院 125 70 55
西华大学 490 328 162
四川农业大学 1100 756 344
泸州医学院 393 265 128
成都中医药大学 530 415 115
川北医学院 137 137  
四川师范大学 1150 802 348
西华师范大学 910 635 275
成都体育学院 330 206 124
四川音乐学院 145 98 47
成都医学院 30 30  
贵州省 4663 2798 1865
贵州大学 2107 1400 707
贵阳医学院 524 264 260
遵义医学院 490 260 230
贵阳中医学院 220 110 110
贵州师范大学 758 500 258
贵州财经大学 349 142 207
贵州民族大学 185 122 63
云南省 9464 5755 3709
云南大学 2455 1370 1085
昆明理工大学 2171 1200 971
云南农业大学 524 392 132
西南林业大学 439 309 130
昆明医科大学 763 529 234
大理学院 166 111 55
云南中医学院 190 111 79
云南师范大学 1193 777 416
云南财经大学 580 293 287
云南艺术学院 165 72 93
云南民族大学 818 591 227
西藏自治区 510 446 64
西藏大学 280 216 64
西藏民族学院 200 200  
西藏藏医学院 30 30  
陕西省 11706 7301 4405
西北大学 1935 1090 845
西安理工大学 1569 1045 524
西安工业大学 573 315 258
西安建筑科技大学 1598 1075 523
西安科技大学 820 521 299
西安石油大学 560 322 238
陕西科技大学 615 443 172
西安工程大学 580 307 273
陕西中医学院 347 142 205
延安大学 450 320 130
陕西理工学院 120 120  
西安外国语大学 530 365 165
西北政法大学 791 391 400
西安体育学院 237 162 75
西安音乐学院 126 73 53
西安美术学院 135 77 58
西安财经学院 260 260  
西安邮电大学 415 273 142
甘肃省 5117 3426 1691
兰州理工大学 1080 790 290
兰州交通大学 1080 790 290
甘肃农业大学 620 400 220
甘肃中医学院 160 70 90
西北师范大学 1720 1146 574
兰州商学院 300 150 150
甘肃政法学院 157 80 77
青海省 980 565 415
青海大学 325 155 170
青海师范大学 305 235 70
青海民族大学 350 175 175
宁夏回族自治区 1211 679 532
宁夏大学 757 438 319
宁夏医科大学 454 241 213
新疆维吾尔自治区 4264 2500 1764
新疆大学 1505 1045 460
新疆农业大学 590 382 208
新疆医科大学 800 142 658
新疆师范大学 705 527 178
喀什师范学院 70 70  
伊犁师范学院 78 78  
新疆财经大学 516 256 260
       
二、科研机构 13338 10421 2917
科学技术部 35 35  
中国科学技术信息研究所 35 35  
工业和信息化部 1321 1321  
中国原子能科学研究院 70 70  
中国核动力研究设计院 23 23  
核工业第二研究设计院 5 5  
核工业理化工程研究院 6 6  
上海核工程研究设计院 2 2  
核工业北京地质研究院 6 6  
核工业北京化工冶金研究院 3 3  
中国辐射防护研究院 14 14  
核工业西南物理研究院 24 24  
中国航空研究院      
中国航空研究院303研究所 5 5  
中国航空研究院601研究所 6 6  
中国航空研究院603研究所 12 12  
中国航空研究院606研究所 7 7  
中国航空研究院611研究所 7 7  
中国航空研究院014中心 14 14  
中国航空研究院613研究所 9 9  
中国航空研究院623研究所 6 6  
中国航空研究院624研究所 10 10  
中国航空研究院630研究所 7 7  
中国航空研究院631研究所 10 10  
中国航空研究院621研究所 12 12  
中国航空研究院625研究所 10 10  
中国航空工业规划设计研究院 2 2  
中国航空研究院608研究所 12 12  
中国航空研究院609研究所 6 6  
中国航空研究院627研究所 3 3  
中国航空研究院626研究所 3 3  
中国航空研究院628研究所 1 1  
中国航空研究院304研究所 9 9  
中国航空研究院618研究所 9 9  
中国航空研究院640研究所 2 2  
中国航空研究院602研究所 7 7  
中国航空研究院610研究所 6 6  
中国兵器科学研究院 3 3  
西安近代化学研究所 12 12  
内蒙古金属材料研究所 7 7  
西安应用光学研究所 13 13  
昆明物理研究所 8 8  
西南技术物理研究所 9 9  
北方自动控制技术研究所 12 12  
中国北方车辆研究所 10 10  
西安机电信息研究所 12 12  
陕西应用物理化学研究所 8 8  
西北机电工程研究所 8 8  
西安现代控制技术研究所 6 6  
西安电子工程研究所 15 15  
西南自动化研究所 5 5  
山东非金属材料研究所 6 6  
中国航天科技集团公司第一研究院 83 83  
中国航天科工集团公司第二研究院 70 70  
中国航天科技集团公司710所 12 12  
中国航天科技集团公司航天时代电子公司16所 7 7  
中国航天科工集团公司第三研究院 57 57  
中国航天科工集团第三研究院8357所 5 5  
中国航天科工集团第三研究院8358所 8 8  
中国航天科技集团公司第四研究院 25 25  
中国航天科技集团公司第四研究院42所 6 6  
中国空间技术研究院 68 68  
中国航天科技集团公司第五研究院504所 18 18  
中国航天科技集团公司第五研究院510所 18 18  
中国航天科技集团公司航天时代电子公司771所 21 21  
中国航天科技集团公司701所 8 8  
中国航天科技集团公司第六研究院11所 17 17  
上海航天技术研究院 60 60  
中国航天科工集团○六一基地 8 8  
中国舰船研究院 15 15  
武汉数字工程研究所 17 17  
中国舰船研究设计中心 12 12  
杭州应用声学研究所 9 9  
中国船舶科学研究中心 17 17  
上海船舶及海洋工程研究所 4 4  
上海船舶设备研究所 5 5  
上海船用柴油机研究所 8 8  
哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所 8 8  
江苏自动化研究所 12 12  
天津航海仪器研究所 6 6  
西安精密机械研究所 11 11  
郑州机电工程研究所 4 4  
洛阳船舶材料研究所 10 10  
武汉船用电力推进装置研究所 6 6  
华中光电技术研究所 6 6  
武汉船舶通信研究所 6 6  
武汉第二船舶设计研究所 5 5  
上海船舶电子设备研究所 6 6  
大连测控技术研究所 6 6  
邯郸净化设备研究所 4 4  
华北计算机系统工程研究所 20 20  
电信科学技术研究院 56 56  
电信科学技术第一研究所 8 8  
电信科学技术第四研究所 3 3  
电信科学技术第五研究所 14 14  
武汉邮电科学研究院 90 90  
财政部 360 63 297
财政部财政科学研究所 140 63 77
北京国家会计学院 100   100
上海国家会计学院 90   90
厦门国家会计学院 30   30
中国人民银行 70 70  
中国人民银行金融研究所 70 70  
商务部 4 4  
国际贸易经济合作研究院 4 4  
农业部 646 485 161
中国农业科学院 640 479 161
中国兽医药品监察所 6 6  
国家林业局 200 146 54
中国林业科学研究院 200 146 54
国家电网公司 40 40  
中国电力科学研究院 18 18  
国网电力科学研究院 22 22  
水利部 83 83  
中国水利水电科学研究院 35 35  
长江科学院 30 30  
南京水利科学研究院 18 18  
住房和城乡建设部 6 6  
中国城市规划设计研究院 6 6  
国土资源部 40 40  
中国地质科学院 40 40  
中国电子科技集团公司 186 186  
华北计算技术研究所 38 38  
北京真空电子技术研究所 7 7  
河北半导体研究所 15 15  
南京电子技术研究所 31 31  
中国电波传播研究所 10 10  
南京电子器件研究所 15 15  
西南通信研究所 8 8  
华东计算技术研究所 20 20  
石家庄通信测控技术研究所 25 25  
华北光电技术研究所 17 17  
铁道部 107 32 75
铁道科学研究院 107 32 75
交通运输部 5 5  
交通部公路科学研究院 5 5  
文化部 119 84 35
中国艺术研究院 119 84 35
国家广播电影电视总局 20 20  
中国电影艺术研究中心 20 20  
卫生部 101 70 31
中国疾病预防控制中心 93 62 31
中日友好临床医学研究所 3 3  
卫生部老年医学研究所 5 5  
中国气象局 45 45  
中国气象科学研究院 45 45  
中国地震局 182 182  
中国地震局地球物理研究所 25 25  
中国地震局地质研究所 20 20  
中国地震局兰州地震研究所 16 16  
中国地震局地震研究所 20 20  
中国地震局地震预测研究所 22 22  
中国地震局工程力学研究所 64 64  
中国地震局地壳应力研究所 15 15  
国家质量监督检验检疫总局 22 22  
中国计量科学研究院 22 22  
环境保护部 17 17  
中国环境科学研究院 17 17  
国家烟草专卖局 12 12  
郑州烟草研究院 12 12  
国家食品药品监督管理局 18 18  
中国食品药品检定研究院 18 18  
国家海洋局 96 96  
第一海洋研究所 30 30  
第二海洋研究所 35 35  
第三海洋研究所 20 20  
国家海洋环境预报中心 6 6  
国家海洋技术中心 5 5  
国家测绘局 11 11  
中国测绘科学研究院 11 11  
国家中医药管理局 125 80 45
中国中医科学院 125 80 45
中国科学院 7218 5762 1456
中国科学院研究生院 [注] (北京地区) 3761 2834 927
武汉岩土力学研究所 28 22 6
上海应用物理研究所 68 59 9
近代物理研究所 51 43 8
武汉物理与数学研究所 48 44 4
紫金山天文台 20 18 2
上海天文台 23 23  
云南天文台 22 22  
国家授时中心 26 16 10
声学研究所东海研究站 10 7 3
新疆理化技术研究所 38 29 9
广州化学研究所 17 15 2
上海有机化学研究所 98 90 8
成都有机化学研究所 27 25 2
长春应用化学研究所 108 100 8
大连化学物理研究所 116 106 10
兰州化学物理研究所 48 38 10
上海硅酸盐研究所 73 61 12
福建物质结构研究所 65 55 10
青海盐湖研究所 25 19 6
兰州地质研究所 12 10 2
南京地质古生物研究所 13 11 2
测量与地球物理研究所 23 20 3
南京地理与湖泊研究所 24 22 2
东北地理与农业生态研究所 28 22 6
成都山地灾害与环境研究所 30 22 8
地球化学研究所 56 44 12
海洋研究所 87 73 14
南海海洋研究所 56 44 12
寒区旱区环境与工程研究所 64 56 8
上海生命科学研究院 282 254 28
新疆生态与地理研究所 66 53 13
昆明动物研究所 44 38 6
昆明植物研究所 53 43 10
华南植物园 64 50 14
武汉植物园 25 20 5
成都生物研究所 54 40 14
水生生物研究所 88 78 10
西北高原生物研究所 29 29  
上海药物研究所 96 89 7
武汉病毒研究所 42 32 10
南京土壤研究所 42 40 2
沈阳应用生态研究所 59 47 12
西双版纳热带植物园 40 34 6
水土保持与生态环境研究中心 25 19 6
沈阳计算技术研究所 49 35 14
上海微系统与信息技术研究所 82 68 14
长春光学精密机械与物理研究所 183 151 32
上海光学精密机械研究所 77 65 12
西安光学精密机械研究所 81 61 20
上海技术物理研究所 70 70  
金属研究所 100 82 18
沈阳自动化研究所 61 50 11
广州能源研究所 34 24 10
光电技术研究所 70 47 23
成都计算机应用研究所 23 21 2
地球环境研究所 20 18 2
南京天文仪器研制中心 2 2  
广州地球化学研究所 79 65 14
新疆天文台 11 11  
合肥物质科学研究院 202 176 26
中国工程物理研究院 80 80  
中国工程物理研究院北京研究生部 80 80  
中国社会科学院 703 180 523
中国社会科学院研究生院 703 180 523
国家行政学院 150   150
中国石油化工集团公司 57 57  
北京化工研究院 15 15  
石油化工科学研究院 42 42  
中国石油天然气集团公司 24 24  
中国石油勘探开发研究院 24 24  
中国医药集团总公司 47 47  
上海生物制品研究所 10 10  
武汉生物制品研究所 10 10  
兰州生物制品研究所 8 8  
北京生物制品研究所 9 9  
长春生物制品研究所 10 10  
其它      
中国现代国际关系研究院      
中国中钢集团公司 26 26  
中钢集团马鞍山矿山研究院 8 8  
中钢集团洛阳耐火材料研究院 8 8  
中钢集团天津地质研究院 2 2  
中钢集团武汉安全环保研究院 8 8  
煤炭科学研究总院 46 46  
煤科院重庆分院 6 6  
煤科院上海分院 4 4  
煤科院抚顺分院 6 6  
煤科院西安分院 8 8  
煤科院唐山分院 4 4  
煤科院北京建井研究所 4 4  
煤科院北京煤化研究所 6 6  
煤科院北京开采研究所 8 8  
机械科学研究院 57 57  
机械科学研究总院 12 12  
北京机械工业自动化研究所 10 10  
北京机电研究所 8 8  
沈阳铸造研究所 6 6  
哈尔滨焊接研究所 6 6  
郑州机械研究所 6 6  
武汉材料保护研究所 9 9  
转制科研单位 344 344  
西安热工研究院有限公司 10 10  
中国建筑科学研究院 10 10  
中国建筑设计研究院 6 6  
钢铁研究总院 30 30  
中冶集团建筑研究总院 10 10  
长沙矿冶研究院 12 12  
冶金自动化研究设计院 20 20  
中国农业机械化科学研究院 13 13  
沈阳化工研究院 10 10  
北京橡胶工业研究设计院 6 6  
中国日用化学工业研究院 12 12  
中国食品发酵工业研究院 8 8  
中国制浆造纸研究院 5 5  
上海船舶运输科学研究所 8 8  
中国建筑材料科学研究总院 10 10  
上海医药工业研究院 65 65  
四川抗菌素工业研究所 18 18  
北京矿冶研究总院 15 15  
北京有色金属研究总院 68 68  
长沙矿山研究院 8 8  
北京市 50 50  
轻工业环境保护研究所 3 3  
北京市劳动保护科学研究所 6 6  
北京市环境保护科学研究院 5 5  
北京市心肺血管疾病研究所 10 10  
北京市市政工程研究院 3 3  
北京市结核病胸部肿瘤研究所 7 7  
北京市创伤骨科研究所 2 2  
首都儿科研究所 14 14  
山西省 31 13 18
山西省中医药研究院 31 13 18
黑龙江省 135 116 19
黑龙江省中医研究院 66 47 19
黑龙江省社会科学院 60 60  
黑龙江省科学院 9 9  
上海市 215 215  
上海材料研究所 5 5  
上海发电设备成套设计研究所 6 6  
上海内燃机研究所 5 5  
上海化工研究院 6 6  
上海市计算技术研究所 15 15  
上海国际问题研究所 8 8  
上海社会科学院 170 170  
江苏省 20 20  
江苏省植物研究所 16 16  
江苏省血吸虫病防治研究所 4 4  
浙江省 12 12  
浙江省医学科学院 12 12  
湖北省 42 42  
湖北省社会科学院 42 42  
湖南省 13 13  
湖南省中医药研究院 13 13  
广东省 46 46  
广东省社会科学院 28 28  
广东省心血管病研究所 18 18  
四川省 133 80 53
四川省社会科学院 133 80 53
云南省 16 16  
昆明贵金属研究所 16 16  
甘肃省 2 2  
化工机械及自动化研究设计院 2 2  
       
三、党校 498 468 30
中共中央党校 160 130 30
中共北京市委党校 18 18  
中共辽宁省委党校 10 10  
中共吉林省委党校 17 17  
中共黑龙江省委党校 30 30  
中共上海市委党校 18 18  
中共江苏省委党校 42 42  
中共浙江省委党校 21 21  
中共山东省委党校 12 12  
中共湖北省委党校 12 12  
中共湖南省委党校 28 28  
中共广东省委党校 34 34  
中共重庆市委党校 20 20  
中共四川省委党校 46 46  
中共陕西省委党校 30 30  
孙海燕

editor

相关阅读

 

 

> 进入微博< 热点图片

 
 
我要评论

大众网版权与免责声明

1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。

 
投稿热线
footer