批次:6专科(高职)一批 | 投档志愿: | 1一志愿 | ||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
0032中国民航大学 | 2 | 120 | 3 | 602 | 586 | 34 | 120 | 42 | 564 | 531 |
0038吉林大学 | 35 | 120 | 45 | 540 | 517 | |||||
0060中国药科大学 | 18 | 120 | 22 | 562 | 533 | |||||
0083中国民用航空飞行学院 | 5 | 120 | 7 | 556 | 506 | |||||
0097公安海警学院 | 30 | 120 | 22 | 540 | 473 | |||||
0098华北科技学院 | 28 | 120 | 19 | 566 | 509 | 39 | 120 | 17 | 533 | 474 |
0101中华女子学院 | 9 | 120 | 11 | 573 | 522 | 6 | 120 | 9 | 532 | 488 |
0109防灾科技学院 | 11 | 120 | 4 | 576 | 525 | 17 | 120 | 10 | 511 | 475 |
0112广州民航职业技术学院 | 20 | 120 | 16 | 574 | 504 | 28 | 120 | 37 | 544 | 483 |
0114中国劳动关系学院 | 10 | 120 | 12 | 577 | 510 | 21 | 120 | 14 | 525 | 469 |
6002济南大学 | 62 | 120 | 44 | 574 | 504 | 10 | 120 | 12 | 534 | 491 |
6004青岛理工大学 | 62 | 120 | 75 | 589 | 566 | 243 | 120 | 334 | 601 | 527 |
6006山东建筑大学 | 31 | 120 | 40 | 599 | 575 | 36 | 120 | 45 | 570 | 538 |
6007山东轻工业学院 | 494 | 120 | 607 | 591 | 543 | 919 | 120 | 1108 | 563 | 499 |
6010山东农业大学 | 62 | 120 | 76 | 541 | 487 | |||||
6011青岛农业大学 | 114 | 120 | 138 | 593 | 528 | 692 | 120 | 856 | 557 | 502 |
6012潍坊医学院 | 277 | 120 | 341 | 556 | 489 | |||||
6013泰山医学院 | 291 | 120 | 352 | 576 | 519 | 664 | 120 | 800 | 566 | 490 |
6014滨州医学院 | 312 | 120 | 381 | 540 | 478 | |||||
6015山东中医药大学 | 105 | 120 | 126 | 599 | 550 | 266 | 120 | 321 | 541 | 484 |
6016济宁医学院 | 67 | 120 | 88 | 562 | 528 | 453 | 120 | 521 | 600 | 467 |
6017山东师范大学 | 31 | 120 | 43 | 607 | 563 | 31 | 120 | 39 | 550 | 523 |
6020聊城大学 | 312 | 120 | 381 | 588 | 546 | 404 | 120 | 491 | 576 | 499 |
6022德州学院 | 296 | 120 | 366 | 577 | 517 | 576 | 120 | 480 | 540 | 468 |
6024滨州学院 | 821 | 120 | 897 | 573 | 503 | 1393 | 120 | 876 | 615 | 467 |
6026鲁东大学 | 52 | 120 | 68 | 577 | 554 | 342 | 120 | 412 | 575 | 477 |
6028临沂师范学院 | 249 | 120 | 300 | 572 | 509 | 62 | 120 | 77 | 539 | 500 |
6030泰山学院 | 359 | 120 | 385 | 570 | 503 | 993 | 120 | 1035 | 539 | 467 |
6031济宁学院 | 687 | 120 | 321 | 573 | 503 | 1163 | 120 | 446 | 540 | 467 |
6033菏泽学院 | 160 | 120 | 107 | 559 | 503 | 830 | 120 | 239 | 541 | 467 |
6035山东经济学院 | 26 | 120 | 34 | 613 | 563 | 26 | 120 | 32 | 589 | 521 |
6037山东商业职业技术学院 | 52 | 120 | 65 | 583 | 554 | 52 | 120 | 64 | 560 | 518 |
6040枣庄学院 | 495 | 120 | 144 | 583 | 503 | 1024 | 120 | 308 | 605 | 467 |
6042青岛大学 | 104 | 120 | 125 | 605 | 530 | |||||
6043烟台大学 | 104 | 120 | 127 | 570 | 508 | |||||
6044潍坊学院 | 156 | 120 | 99 | 575 | 506 | 467 | 120 | 561 | 558 | 479 |
6046山东交通学院 | 73 | 120 | 37 | 566 | 510 | 483 | 120 | 599 | 562 | 499 |
6047山东工商学院 | 114 | 120 | 141 | 594 | 548 | 52 | 120 | 63 | 550 | 509 |
6048山东财政学院 | 29 | 120 | 38 | 620 | 576 | 31 | 120 | 40 | 572 | 535 |
6049山东电力高等专科学校 | 52 | 120 | 63 | 591 | 515 | 468 | 120 | 573 | 571 | 502 |
6050日照职业技术学院 | 52 | 120 | 65 | 578 | 548 | 52 | 120 | 66 | 541 | 504 |
6053青岛职业技术学院 | 104 | 120 | 127 | 577 | 524 | 313 | 120 | 378 | 555 | 485 |
6059山东女子学院 | 1431 | 120 | 703 | 577 | 503 | 662 | 120 | 476 | 536 | 467 |
6071山东科技职业学院 | 16 | 120 | 5 | 553 | 511 | 68 | 120 | 24 | 511 | 467 |
6081淄博职业学院 | 42 | 120 | 5 | 538 | 509 | 83 | 120 | 41 | 522 | 470 |
6105山东政法学院 | 788 | 120 | 784 | 620 | 503 | 562 | 120 | 356 | 567 | 467 |
6109齐鲁师范学院 | 749 | 120 | 335 | 576 | 503 | 936 | 120 | 366 | 541 | 467 |
孙海燕