计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
山东省2010年院校投档情况统计表 | ||||||||||
批次:7专科(高职)二批 | 投档志愿: | 第二次征集志愿 | ||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
7001山东科技大学 | 46 | 100 | 46 | 522 | 266 | |||||
7003青岛科技大学 | 30 | 100 | 30 | 462 | 226 | 69 | 100 | 11 | 483 | 227 |
7004青岛科技大学 | 30 | 100 | 22 | 512 | 275 | 60 | 100 | 60 | 522 | 322 |
7005青岛理工大学 | 1 | 100 | 1 | 471 | 471 | |||||
7007山东建筑大学 | 59 | 100 | 9 | 502 | 191 | |||||
7008山东轻工业学院 | 5 | 100 | 1 | 359 | 359 | |||||
7009山东理工大学 | 83 | 100 | 28 | 481 | 193 | 51 | 100 | 13 | 446 | 193 |
7010青岛农业大学 | 61 | 100 | 3 | 461 | 242 | |||||
7017聊城大学 | 83 | 100 | 11 | 481 | 289 | |||||
7018德州学院 | 18 | 100 | 13 | 546 | 207 | 8 | 100 | 4 | 442 | 211 |
7019滨州学院 | 12 | 100 | 2 | 523 | 451 | |||||
7020鲁东大学 | 2 | 100 | 2 | 362 | 356 | |||||
7021临沂师范学院 | 388 | 100 | 232 | 570 | 192 | 100 | 100 | 44 | 525 | 190 |
7023菏泽学院 | 6 | 100 | 6 | 453 | 197 | |||||
7026山东万杰医学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
7028山东商业职业技术学院 | 15 | 100 | 8 | 511 | 285 | |||||
7035潍坊学院 | 54 | 100 | 32 | 477 | 210 | 20 | 100 | 10 | 475 | 208 |
7037山东工商学院 | 8 | 100 | 3 | 398 | 218 | |||||
7040日照职业技术学院 | 14 | 100 | 2 | 380 | 328 | 11 | 100 | 4 | 498 | 248 |
7041曲阜远东职业技术学院 | 323 | 100 | 9 | 451 | 206 | 296 | 100 | 11 | 449 | 262 |
7042青岛职业技术学院 | 1 | 100 | 19 | 508 | 240 | 6 | 100 | 6 | 313 | 246 |
7043青岛职业技术学院 | 8 | 100 | 2 | 453 | 235 | |||||
7045济南铁道职业技术学院 | 25 | 100 | 25 | 519 | 355 | |||||
7047济南铁道职业技术学院 | 17 | 100 | 6 | 403 | 214 | 63 | 100 | 4 | 348 | 194 |
7049莱芜职业技术学院 | 292 | 100 | 62 | 554 | 192 | 752 | 100 | 55 | 517 | 200 |
7050山东女子学院 | 4 | 100 | 4 | 388 | 294 | |||||
7053济宁职业技术学院 | 328 | 100 | 102 | 504 | 191 | 228 | 100 | 66 | 503 | 200 |
7054潍坊职业学院 | 181 | 100 | 86 | 501 | 194 | 87 | 100 | 53 | 527 | 194 |
7057东营职业学院 | 15 | 100 | 15 | 491 | 323 | |||||
7058聊城职业技术学院 | 106 | 100 | 62 | 480 | 205 | 21 | 100 | 21 | 477 | 306 |
7059滨州职业学院 | 220 | 100 | 100 | 470 | 191 | 25 | 100 | 25 | 455 | 311 |
7060山东科技职业学院 | 27 | 100 | 27 | 544 | 269 | 18 | 100 | 18 | 467 | 337 |
7061山东科技职业学院 | 2 | 100 | 2 | 292 | 258 | 2 | 100 | 2 | 284 | 263 |
7062山东服装职业学院 | 611 | 100 | 31 | 519 | 200 | 566 | 100 | 15 | 478 | 232 |
7063德州科技职业学院 | 158 | 100 | 35 | 473 | 192 | 660 | 100 | 31 | 529 | 202 |
7064德州科技职业学院 | 14 | 100 | 0 | 11 | 100 | 0 | ||||
7065潍坊科技学院 | 80 | 100 | 80 | 519 | 283 | |||||
7067山东力明科技职业学院 | 256 | 100 | 24 | 549 | 216 | 277 | 100 | 35 | 477 | 198 |
7068山东圣翰财贸职业学院 | 120 | 100 | 40 | 455 | 210 | 80 | 100 | 37 | 472 | 213 |
7069山东水利职业学院 | 33 | 100 | 22 | 474 | 204 | 69 | 100 | 34 | 469 | 201 |
7070山东畜牧兽医职业学院 | 324 | 100 | 13 | 465 | 221 | 412 | 100 | 9 | 455 | 250 |
7071青岛飞洋职业技术学院 | 1026 | 100 | 17 | 346 | 202 | 1542 | 100 | 14 | 488 | 235 |
7072山东英才学院 | 30 | 100 | 30 | 438 | 294 | 10 | 100 | 10 | 470 | 333 |
7073山东大王职业学院 | 356 | 100 | 15 | 338 | 224 | 536 | 100 | 31 | 464 | 193 |
7075淄博职业学院 | 356 | 100 | 109 | 489 | 191 | 70 | 100 | 60 | 463 | 214 |
7079青岛酒店管理职业技术学院 | 28 | 100 | 10 | 368 | 237 | 16 | 100 | 2 | 334 | 282 |
7080山东信息职业技术学院 | 422 | 100 | 51 | 538 | 207 | 651 | 100 | 37 | 469 | 193 |
7081淄博科技职业学院 | 50 | 100 | 45 | 411 | 195 | 10 | 100 | 10 | 460 | 256 |
孙海燕