说明:本次征集志愿优先录取《2010年山东省普通高校招生填报志愿指南》中省属高校中外合作办学专业要求一志愿前与学校签订协议考生,如该部分生源不足,则可录取相应志愿但未签订协议的考生。
2010年本科三批第二次征集志愿院校专业计划情况
说明:本次征集志愿优先录取《2010年山东省普通高校招生填报志愿指南》中省属高校中外合作办学专业要求一志愿前与学校签订协议考生,如该部分生源不足,则可录取相应志愿但未签订协议的考生。
代号 | 院校及专业名称 | 科类 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
4001 | 山东科技大学 | 文史类 | 20 | ||
01 | 国际经济与贸易(中外合作办学试招生) | 文史类 | 4 | 20 | 20000 |
4003 | 济南大学 | 文史类 | 31 | ||
01 | 金融学(中外合作办学) | 文史类 | 4 | 31 | 26000 |
4007 | 山东理工大学 | 文史类 | 12 | ||
01 | 会计学(中外合作办学) | 文史类 | 4 | 12 | 18000 |
4008 | 山东农业大学 | 文史类 | 24 | ||
01 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史类 | 4 | 1 | 40000 |
02 | 工商管理(中外合作办学) | 文史类 | 4 | 23 | 40000 |
4024 | 烟台南山学院 | 文史类 | 1 | ||
11 | 朝鲜语 | 文史类 | 4 | 1 | 10000 |
4033 | 青岛农业大学海都学院 | 文史类 | 1 | ||
01 | 英语 | 文史类 | 4 | 1 | 10000 |
8476 | 浙江万里学院 | 文史类 | 1 | ||
02 | 英语 | 文史类 | 4 | 1 | 16000 |
8691 | 安徽新华学院 | 文史类 | 1 | ||
01 | 日语 | 文史类 | 4 | 1 | 8000 |
8730 | 宁夏理工学院 | 文史类 | 1 | ||
03 | 英语 | 文史类 | 4 | 1 | |
8754 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 文史类 | 1 | ||
02 | 朝鲜语(经贸) | 文史类 | 4 | 1 | 18000 |
8755 | 广东商学院华商学院 | 文史类 | 2 | ||
01 | 英语 | 文史类 | 4 | 2 | 15000 |
8766 | 南华大学船山学院 | 文史类 | 1 | ||
01 | 英语 | 文史类 | 4 | 1 | 10800 |
8769 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文史类 | 2 | ||
01 | 汉语言文学(含师范和非师范类) | 文史类 | 4 | 2 | 10800 |
8778 | 东南大学成贤学院 | 文史类 | 1 | ||
03 | 公共事业管理 | 文史类 | 4 | 1 | 13000 |
8835 | 浙江越秀外国语学院 | 文史类 | 2 | ||
02 | 俄语 | 文史类 | 4 | 2 | 16000 |
8935 | 宁波大红鹰学院 | 文史类 | 5 | ||
01 | 财务管理 | 文史类 | 4 | 1 | 16000 |
02 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 1 | 16000 |
03 | 英语 | 文史类 | 4 | 1 | 16000 |
04 | 日语 | 文史类 | 4 | 1 | 17000 |
05 | 广播电视新闻学 | 文史类 | 4 | 1 | 16000 |
8989 | 武汉科技学院外经贸学院 | 文史类 | 2 | ||
01 | 物流管理 | 文史类 | 4 | 2 | 13000 |
8991 | 长江大学工程技术学院 | 文史类 | 2 | ||
01 | 英语 | 文史类 | 4 | 2 | 10000 |
8992 | 长江大学文理学院 | 文史类 | 2 | ||
01 | 广播电视新闻学 | 文史类 | 4 | 1 | 10000 |
03 | 市场营销(物流管理) | 文史类 | 4 | 1 | 10000 |
8996 | 湖北民族学院科技学院 | 文史类 | 1 | ||
04 | 财务管理 | 文史类 | 4 | 1 | 13000 |
9002 | 浙江工业大学之江学院 | 文史类 | 1 | ||
05 | 法学 | 文史类 | 4 | 1 | 16000 |
9003 | 浙江师范大学行知学院 | 文史类 | 1 | ||
05 | 广告学 | 文史类 | 4 | 1 | 15000 |
9007 | 浙江林学院天目学院 | 文史类 | 5 | ||
02 | 工商管理 | 文史类 | 4 | 2 | 16000 |
03 | 旅游管理 | 文史类 | 4 | 2 | 16000 |
04 | 财务管理 | 文史类 | 4 | 1 | 16000 |
9011 | 湖州师范学院求真学院 | 文史类 | 7 | ||
02 | 行政管理 | 文史类 | 4 | 1 | 15000 |
03 | 历史学 | 文史类 | 4 | 2 | 15000 |
05 | 汉语言文学 | 文史类 | 4 | 1 | 15000 |
06 | 广告学 | 文史类 | 4 | 1 | 15000 |
07 | 英语 | 文史类 | 4 | 2 | 15000 |
9012 | 绍兴文理学院元培学院 | 文史类 | 6 | ||
01 | 汉语言文学 | 文史类 | 4 | 3 | 15000 |
02 | 市场营销 | 文史类 | 4 | 3 | 15000 |
9016 | 浙江财经学院东方学院 | 文史类 | 3 | ||
06 | 汉语言文学(经管文秘方向) | 文史类 | 4 | 3 | 15000 |
9017 | 大庆石油学院华瑞学院 | 文史类 | 4 | ||
01 | 英语(科技英语方向) | 文史类 | 4 | 4 | 12000 |
9020 | 宁夏大学新华学院 | 文史类 | 3 | ||
01 | 物流管理 | 文史类 | 4 | 3 | 11000 |
9055 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 文史类 | 2 | ||
02 | 日语 | 文史类 | 4 | 1 | 8000 |
04 | 电子商务 | 文史类 | 4 | 1 | 10000 |
9067 | 福州大学至诚学院 | 文史类 | 1 | ||
03 | 英语 | 文史类 | 4 | 1 | 14000 |
9069 | 福建师范大学协和学院 | 文史类 | 3 | ||
01 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 1 | 15000 |
02 | 工商管理 | 文史类 | 4 | 2 | 13000 |
9113 | 华北煤炭医学院冀唐学院 | 文史类 | 3 | ||
03 | 英语 | 文史类 | 4 | 3 | 10000 |
9114 | 太原科技大学华科学院 | 文史类 | 2 | ||
02 | 英语 | 文史类 | 4 | 2 | 13200 |
9119 | 长春理工大学光电信息学院 | 文史类 | 1 | ||
01 | 对外汉语 | 文史类 | 4 | 1 | 11000 |
9122 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 文史类 | 5 | ||
01 | 社会工作 | 文史类 | 4 | 3 | 10000 |
02 | 英语 | 文史类 | 4 | 2 | 13000 |
9123 | 吉林农业大学发展学院 | 文史类 | 11 | ||
01 | 数字媒体艺术 | 文史类 | 4 | 2 | 13000 |
02 | 朝鲜语 | 文史类 | 4 | 2 | 13000 |
03 | 广告学(影视广告制作) | 文史类 | 4 | 4 | 12500 |
04 | 广告学(设计与制作) | 文史类 | 4 | 3 | 12500 |
9124 | 吉林动画学院 | 文史类 | 4 | ||
01 | 市场营销(文化市场营销方向) | 文史类 | 4 | 4 | 11500 |
9139 | 首都师范大学科德学院 | 文史类 | 6 | ||
01 | 广播电视新闻学(采编方向) | 文史类 | 4 | 1 | 39800 |
02 | 广播电视编导 | 文史类 | 4 | 4 | 39800 |
03 | 会展艺术与技术(会展策划与经营方向) | 文史类 | 4 | 1 | 39800 |
9146 | 广西大学行健文理学院 | 文史类 | 8 | ||
01 | 法学 | 文史类 | 4 | 8 | 13500 |
9147 | 广西工学院鹿山学院 | 文史类 | 3 | ||
01 | 工商管理(港口管理) | 文史类 | 4 | 3 | 13000 |
9148 | 广西师范大学漓江学院 | 文史类 | 3 | ||
03 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 3 | 13000 |
9149 | 广西师范学院师园学院 | 文史类 | 5 | ||
01 | 汉语言文学 | 文史类 | 4 | 1 | 13000 |
02 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 2 | 11000 |
03 | 英语 | 文史类 | 4 | 1 | 14000 |
04 | 日语 | 文史类 | 4 | 1 | 14000 |
9150 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 文史类 | 5 | ||
01 | 中医学 | 文史类 | 5 | 2 | 15000 |
02 | 中医学(中西医结合临床医学方向) | 文史类 | 5 | 3 | 15000 |
9151 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文史类 | 2 | ||
01 | 英语(国际贸易) | 文史类 | 4 | 2 | 15000 |
9154 | 贵州大学科技学院 | 文史类 | 1 | ||
04 | 新闻学 | 文史类 | 4 | 1 | 10000 |
9157 | 贵州师范大学求是学院 | 文史类 | 2 | ||
02 | 英语 | 文史类 | 4 | 2 | 10000 |
9161 | 广州大学松田学院 | 文史类 | 1 | ||
01 | 英语(英语教育、商务英语、英汉翻译、会展英语方向) | 文史类 | 4 | 1 | 16000 |
9178 | 北京理工大学珠海学院 | 文史类 | 3 | ||
03 | 日语 | 文史类 | 4 | 3 | 16000 |
9183 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 文史类 | 1 | ||
03 | 日语 | 文史类 | 4 | 1 | 10000 |
9304 | 徐州师范大学科文学院 | 文史类 | 5 | ||
01 | 汉语言文学(涉外文秘) | 文史类 | 4 | 2 | 13000 |
02 | 旅游管理 | 文史类 | 4 | 3 | 13000 |
9307 | 江苏科技大学南徐学院 | 文史类 | 2 | ||
01 | 旅游管理 | 文史类 | 4 | 1 | 13000 |
02 | 英语 | 文史类 | 4 | 1 | 13000 |
9325 | 华中农业大学楚天学院 | 文史类 | 2 | ||
02 | 广告学 | 文史类 | 4 | 1 | 10000 |
03 | 英语(商务英语) | 文史类 | 4 | 1 | 10000 |
9330 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 文史类 | 3 | ||
01 | 英语(艺术翻译) | 文史类 | 4 | 1 | 14000 |
02 | 公共事业管理(羌藏文化保护与开发、音乐艺术市场管理与策划) | 文史类 | 4 | 1 | 14000 |
03 | 公共事业管理(公共事业管理) | 文史类 | 4 | 1 | 14000 |
4001 | 山东科技大学 | 理工类 | 60 | ||
03 | 信息管理与信息系统(中外合作办学试招生) | 理工类 | 4 | 60 | 20000 |
4002 | 青岛科技大学 | 理工类 | 38 | ||
02 | 机械类(中外合作办学,机械工程及自动化(机械工程方向)。) | 理工类 | 4 | 17 | 28000 |
03 | 机械类(中外合作办学,机械工程及自动化(自动化方向)。) | 理工类 | 4 | 10 | 28000 |
04 | 化学类(中外合作办学,应用化学。) | 理工类 | 4 | 11 | 28000 |
4003 | 济南大学 | 理工类 | 31 | ||
02 | 环境工程(中外合作办学) | 理工类 | 4 | 20 | 26000 |
03 | 计算机科学与技术(软件外包) | 理工类 | 4 | 11 | 12000 |
4004 | 青岛理工大学 | 理工类 | 25 | ||
02 | 软件工程(按培养成本收费) | 理工类 | 4 | 25 | 12000 |
4008 | 山东农业大学 | 理工类 | 6 | ||
01 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工类 | 4 | 1 | 40000 |
02 | 工商管理(中外合作办学) | 理工类 | 4 | 2 | 40000 |
03 | 会计学(中外合作办学) | 理工类 | 4 | 1 | 40000 |
04 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 理工类 | 4 | 2 | 18000 |
4009 | 青岛农业大学 | 理工类 | 12 | ||
01 | 计算机科学与技术(软件外包-Java方向) | 理工类 | 4 | 12 | 12000 |
4022 | 山东工商学院 | 理工类 | 11 | ||
07 | 数字媒体技术(服务外包动漫方向) | 理工类 | 4 | 11 | 12000 |
4024 | 烟台南山学院 | 理工类 | 3 | ||
06 | 自动化 | 理工类 | 4 | 3 | 10000 |
4034 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 理工类 | 2 | ||
09 | 印刷工程 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
14 | 朝鲜语 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
8125 | 长春师范学院 | 理工类 | 9 | ||
07 | 环境科学类(中外合作办学,环境科学。) | 理工类 | 4 | 9 | 20000 |
8467 | 天津天狮学院 | 理工类 | 1 | ||
01 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 1 | 15000 |
8476 | 浙江万里学院 | 理工类 | 4 | ||
01 | 英语 | 理工类 | 4 | 1 | 16000 |
02 | 环境科学 | 理工类 | 4 | 3 | 16000 |
8489 | 安徽三联学院 | 理工类 | 12 | ||
02 | 计算机科学与技术(计算机应用方向) | 理工类 | 4 | 6 | 9000 |
03 | 交通工程 | 理工类 | 4 | 6 | 9000 |
8617 | 南阳理工学院 | 理工类 | 1 | ||
04 | 网络工程(网络工程与安全管理方向) | 理工类 | 4 | 1 | 11000 |
8654 | 浙江树人学院 | 理工类 | 23 | ||
01 | 电子商务 | 理工类 | 4 | 10 | 16000 |
02 | 生物工程 | 理工类 | 4 | 13 | 16000 |
8755 | 广东商学院华商学院 | 理工类 | 3 | ||
01 | 物流管理 | 理工类 | 4 | 3 | 15000 |
8769 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理工类 | 2 | ||
01 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 1 | 11200 |
02 | 城市规划 | 理工类 | 4 | 1 | 11200 |
8781 | 闽南理工学院 | 理工类 | 1 | ||
01 | 建筑环境与设备工程 | 理工类 | 4 | 1 | 15500 |
8934 | 福建师范大学闽南科技学院 | 理工类 | 14 | ||
02 | 网络工程 | 理工类 | 4 | 2 | 13500 |
03 | 数字媒体艺术 | 理工类 | 4 | 1 | 13500 |
04 | 光信息科学与技术 | 理工类 | 4 | 2 | 13500 |
05 | 电子信息工程 | 理工类 | 4 | 1 | 13500 |
06 | 食品科学与工程 | 理工类 | 4 | 2 | 13500 |
07 | 应用化学 | 理工类 | 4 | 2 | 13500 |
08 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 4 | 3 | 13500 |
09 | 服装设计与工程 | 理工类 | 4 | 1 | 13500 |
8935 | 宁波大红鹰学院 | 理工类 | 4 | ||
02 | 财务管理 | 理工类 | 4 | 1 | 16000 |
03 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 1 | 16000 |
04 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 1 | 16000 |
05 | 工业设计 | 理工类 | 4 | 1 | 18000 |
8964 | 华侨大学厦门工学院 | 理工类 | 1 | ||
04 | 材料科学与工程(材料成型及控制方向) | 理工类 | 4 | 1 | 17000 |
8975 | 大连交通大学信息工程学院 | 理工类 | 1 | ||
13 | 工业工程 | 理工类 | 4 | 1 | 13000 |
8979 | 辽宁医学院医疗学院 | 理工类 | 1 | ||
03 | 动物医学(临床兽医学方向) | 理工类 | 4 | 1 | 12000 |
8999 | 湖北师范学院文理学院 | 理工类 | 2 | ||
01 | 生物技术 | 理工类 | 4 | 2 | 12000 |
9002 | 浙江工业大学之江学院 | 理工类 | 1 | ||
08 | 英语 | 理工类 | 4 | 1 | 16000 |
9003 | 浙江师范大学行知学院 | 理工类 | 2 | ||
07 | 应用化学 | 理工类 | 4 | 1 | 15000 |
10 | 交通运输 | 理工类 | 4 | 1 | 15000 |
9006 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 理工类 | 5 | ||
08 | 服装设计与工程 | 理工类 | 4 | 1 | 16000 |
09 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 2 | 16000 |
14 | 自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 16000 |
9007 | 浙江林学院天目学院 | 理工类 | 13 | ||
01 | 园林 | 理工类 | 4 | 1 | 16000 |
03 | 环境工程 | 理工类 | 4 | 1 | 16000 |
04 | 食品科学与工程 | 理工类 | 4 | 1 | 16000 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 1 | 17000 |
06 | 电子信息工程 | 理工类 | 4 | 3 | 16000 |
07 | 工商管理 | 理工类 | 4 | 2 | 16000 |
08 | 电子商务 | 理工类 | 4 | 2 | 16000 |
09 | 会计学 | 理工类 | 4 | 2 | 16000 |
9008 | 温州医学院仁济学院 | 理工类 | 4 | ||
09 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 4 | 2 | 15500 |
10 | 公共管理类(含公共事业管理、市场营销专业,一年后进行专业分流。) | 理工类 | 4 | 2 | 15500 |
9009 | 浙江中医药大学滨江学院 | 理工类 | 5 | ||
04 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 5 | 17000 |
9010 | 杭州师范大学钱江学院 | 理工类 | 1 | ||
04 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 1 | 15000 |
9011 | 湖州师范学院求真学院 | 理工类 | 4 | ||
01 | 英语 | 理工类 | 4 | 1 | 15000 |
02 | 电子信息工程 | 理工类 | 4 | 2 | 15000 |
03 | 生物工程 | 理工类 | 4 | 1 | 15000 |
9012 | 绍兴文理学院元培学院 | 理工类 | 9 | ||
02 | 市场营销 | 理工类 | 4 | 1 | 15000 |
03 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 3 | 15000 |
04 | 土木工程 | 理工类 | 4 | 1 | 15000 |
05 | 自动化 | 理工类 | 4 | 4 | 15000 |
9013 | 浙江工商大学杭州商学院 | 理工类 | 1 | ||
11 | 英语 | 理工类 | 4 | 1 | 16000 |
9014 | 嘉兴学院南湖学院 | 理工类 | 3 | ||
02 | 工商管理类(包含:财务管理、工商管理、会计学、人力资源管理、市场营销专业。) | 理工类 | 4 | 1 | 15000 |
04 | 电气信息类(包含电气工程及其自动化、电子信息工程、机械设计制造及其自动化、工业设计、测控技术与仪器专业。) | 理工类 | 4 | 2 | 16000 |
9016 | 浙江财经学院东方学院 | 理工类 | 6 | ||
01 | 工商管理 | 理工类 | 4 | 1 | 15000 |
05 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 2 | 15000 |
06 | 统计学 | 理工类 | 4 | 3 | 15000 |
9017 | 大庆石油学院华瑞学院 | 理工类 | 1 | ||
08 | 通信工程 | 理工类 | 4 | 1 | 12000 |
9018 | 东北农业大学成栋学院 | 理工类 | 2 | ||
01 | 新闻学 | 理工类 | 4 | 1 | 12000 |
02 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 1 | 12000 |
9037 | 河北师范大学汇华学院 | 理工类 | 2 | ||
02 | 电气信息类(含计算机科学与技术、网络工程(非师范)、通信工程(非师范)三个专业,第一学期末,根据学生志愿自主选择专业。) | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
03 | 地理科学类(含地理科学、资源环境与城乡规划管理(非师范)两个专业,第一学期末,根据学生志愿自主选择专业。) | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
9052 | 东华理工大学长江学院 | 理工类 | 1 | ||
10 | 统计学(经济统计) | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
9060 | 江西科技师范学院理工学院 | 理工类 | 1 | ||
04 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
9067 | 福州大学至诚学院 | 理工类 | 2 | ||
09 | 微电子学 | 理工类 | 4 | 2 | 16000 |
9069 | 福建师范大学协和学院 | 理工类 | 3 | ||
01 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 4 | 3 | 15000 |
9075 | 安阳师范学院人文管理学院 | 理工类 | 4 | ||
01 | 计算机科学与技术(师范类) | 理工类 | 4 | 1 | 11500 |
02 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 4 | 3 | 11500 |
9078 | 中原工学院信息商务学院 | 理工类 | 2 | ||
02 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 12000 |
9091 | 西南大学育才学院 | 理工类 | 2 | ||
02 | 电子信息工程(自动化方向) | 理工类 | 4 | 2 | 13000 |
9118 | 长春工业大学人文信息学院 | 理工类 | 1 | ||
13 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 4 | 1 | 12500 |
9120 | 长春税务学院信息经济学院 | 理工类 | 2 | ||
12 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 4 | 1 | 11500 |
13 | 统计学 | 理工类 | 4 | 1 | 11000 |
9123 | 吉林农业大学发展学院 | 理工类 | 15 | ||
03 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 4 | 1 | 12500 |
04 | 自动化 | 理工类 | 4 | 1 | 13000 |
05 | 网络工程 | 理工类 | 4 | 1 | 13000 |
06 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 1 | 12500 |
07 | 交通运输(汽车运用) | 理工类 | 4 | 1 | 11500 |
10 | 环境工程 | 理工类 | 4 | 1 | 11500 |
12 | 园林 | 理工类 | 4 | 1 | 11500 |
13 | 动物科学 | 理工类 | 4 | 1 | 12500 |
14 | 动物医学 | 理工类 | 4 | 1 | 14000 |
15 | 中药学 | 理工类 | 4 | 1 | 14000 |
16 | 应用化学 | 理工类 | 4 | 1 | 11000 |
17 | 数字媒体艺术 | 理工类 | 4 | 1 | 13000 |
18 | 朝鲜语 | 理工类 | 4 | 1 | 13000 |
19 | 广告学(影视广告制作) | 理工类 | 4 | 1 | 12500 |
20 | 广告学(设计与制作) | 理工类 | 4 | 1 | 12500 |
9124 | 吉林动画学院 | 理工类 | 7 | ||
01 | 市场营销(文化市场营销方向) | 理工类 | 4 | 7 | 11500 |
9125 | 山西财经大学华商学院 | 理工类 | 1 | ||
01 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 4 | 1 | 10800 |
9129 | 安徽大学江淮学院 | 理工类 | 3 | ||
02 | 网络工程 | 理工类 | 4 | 3 | 11000 |
9130 | 安徽工程大学机电学院 | 理工类 | 1 | ||
03 | 电子信息工程 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
9133 | 安徽师范大学皖江学院 | 理工类 | 4 | ||
01 | 数字媒体技术 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
02 | 电子信息工程 | 理工类 | 4 | 3 | 10000 |
9138 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工类 | 1 | ||
08 | 汽车维修工程教育 | 理工类 | 4 | 1 | 13000 |
9148 | 广西师范大学漓江学院 | 理工类 | 4 | ||
01 | 财务管理 | 理工类 | 4 | 1 | 13000 |
02 | 计算机科学与技术(计算机网络) | 理工类 | 4 | 3 | 13000 |
9149 | 广西师范学院师园学院 | 理工类 | 3 | ||
01 | 电子信息工程 | 理工类 | 4 | 2 | 14000 |
02 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 4 | 1 | 11000 |
9150 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 理工类 | 5 | ||
01 | 中医学 | 理工类 | 5 | 2 | 15000 |
02 | 中医学(中西医结合临床医学方向) | 理工类 | 5 | 3 | 15000 |
9151 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理工类 | 1 | ||
01 | 通信工程 | 理工类 | 4 | 1 | 15000 |
9157 | 贵州师范大学求是学院 | 理工类 | 1 | ||
01 | 英语 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
9173 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 理工类 | 1 | ||
01 | 财务管理(含会计方向) | 理工类 | 4 | 1 | 9000 |
9175 | 四川师范大学成都学院 | 理工类 | 5 | ||
03 | 计算机科学与技术(嵌入式系统设计方向) | 理工类 | 4 | 1 | 12000 |
04 | 电子信息工程(电子机械工程方向) | 理工类 | 4 | 2 | 12000 |
05 | 自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 12000 |
9178 | 北京理工大学珠海学院 | 理工类 | 1 | ||
06 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 4 | 1 | 18000 |
9252 | 东莞理工学院城市学院 | 理工类 | 1 | ||
01 | 电子信息工程 | 理工类 | 4 | 1 | 13000 |
9269 | 北京化工大学北方学院 | 理工类 | 1 | ||
08 | 软件工程 | 理工类 | 4 | 1 | 13000 |
9307 | 江苏科技大学南徐学院 | 理工类 | 1 | ||
06 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 4 | 1 | 13000 |
9330 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 理工类 | 3 | ||
01 | 英语(艺术翻译) | 理工类 | 4 | 1 | 14000 |
02 | 公共事业管理(羌藏文化保护与开发、音乐艺术市场管理与策划) | 理工类 | 4 | 1 | 14000 |
03 | 公共事业管理(公共事业管理) | 理工类 | 4 | 1 | 14000 |
孙海燕