批次:4本科三批 | 投档志愿: | 第一次征集志愿 | ||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
4001山东科技大学 | 20 | 100 | 20 | 600 | 557 | 62 | 100 | 62 | 590 | 495 |
4002青岛科技大学 | 39 | 100 | 39 | 568 | 491 | |||||
4003济南大学 | 64 | 100 | 64 | 564 | 498 | |||||
4004青岛理工大学 | 26 | 100 | 26 | 571 | 508 | |||||
4007山东理工大学 | 12 | 100 | 12 | 583 | 560 | |||||
4008山东农业大学 | 27 | 100 | 23 | 576 | 517 | 6 | 100 | 6 | 524 | 504 |
4009青岛农业大学 | 15 | 100 | 15 | 541 | 507 | |||||
4010济宁医学院 | 68 | 100 | 68 | 541 | 489 | |||||
4012曲阜师范大学 | 47 | 100 | 47 | 564 | 519 | |||||
4014临沂师范学院 | 38 | 100 | 38 | 548 | 495 | |||||
4015泰山学院 | 49 | 100 | 49 | 527 | 500 | |||||
4018青岛滨海学院 | 77 | 100 | 77 | 593 | 541 | |||||
4021潍坊学院 | 94 | 100 | 94 | 540 | 494 | |||||
4022山东工商学院 | 29 | 100 | 29 | 524 | 497 | |||||
4024烟台南山学院 | 304 | 100 | 304 | 600 | 534 | 684 | 100 | 684 | 565 | 496 |
4026山东英才学院 | 25 | 100 | 25 | 622 | 549 | 72 | 100 | 72 | 580 | 505 |
4027烟台大学文经学院 | 192 | 100 | 192 | 572 | 508 | |||||
4030中国石油大学胜利学院 | 103 | 100 | 103 | 616 | 544 | |||||
4031山东科技大学泰山科技学院 | 142 | 100 | 142 | 576 | 508 | |||||
4033青岛农业大学海都学院 | 128 | 100 | 128 | 600 | 547 | 206 | 100 | 206 | 575 | 509 |
4034曲阜师范大学杏坛学院 | 349 | 100 | 349 | 538 | 495 | |||||
4036山东师范大学历山学院 | 96 | 100 | 96 | 578 | 503 | |||||
4037聊城大学东昌学院 | 66 | 100 | 66 | 558 | 537 | 256 | 100 | 256 | 545 | 489 |
4038济南大学泉城学院 | 38 | 100 | 38 | 579 | 548 | 166 | 100 | 166 | 558 | 506 |
8125长春师范学院 | 7 | 100 | 7 | 556 | 544 | 16 | 100 | 8 | 520 | 489 |
8250郑州大学 | 18 | 100 | 18 | 585 | 522 | |||||
8457江西蓝天学院 | 4 | 100 | 4 | 549 | 540 | 6 | 100 | 6 | 541 | 507 |
8467天津天狮学院 | 5 | 100 | 5 | 558 | 524 | 4 | 100 | 3 | 493 | 479 |
8476浙江万里学院 | 7 | 100 | 6 | 546 | 523 | 6 | 100 | 2 | 527 | 487 |
8489安徽三联学院 | 27 | 100 | 15 | 503 | 485 | |||||
8492吉林华桥外国语学院 | 3 | 100 | 3 | 563 | 553 | 3 | 100 | 3 | 517 | 514 |
8530三江学院 | 4 | 100 | 4 | 546 | 532 | 7 | 100 | 7 | 525 | 500 |
8562西安培华学院 | 1 | 100 | 1 | 534 | 534 | |||||
8576黑龙江东方学院 | 5 | 100 | 5 | 515 | 495 | |||||
8581江苏技术师范学院 | 1 | 100 | 1 | 492 | 492 | |||||
8617南阳理工学院 | 3 | 100 | 3 | 579 | 561 | 14 | 100 | 14 | 520 | 497 |
8631仰恩大学 | 1 | 100 | 1 | 546 | 546 | |||||
8637华中师范大学汉口分校 | 1 | 100 | 1 | 550 | 550 | |||||
8649黄河科技学院 | 2 | 100 | 2 | 542 | 537 | 3 | 100 | 3 | 508 | 488 |
8654浙江树人学院 | 28 | 100 | 5 | 504 | 485 | |||||
8691安徽新华学院 | 2 | 100 | 1 | 540 | 540 | |||||
8698湖南涉外经济学院 | 3 | 100 | 3 | 563 | 559 | 6 | 100 | 6 | 570 | 501 |
8701海口经济学院 | 9 | 100 | 9 | 562 | 535 | 8 | 100 | 8 | 514 | 502 |
8730宁夏理工学院 | 7 | 100 | 7 | 564 | 539 | 16 | 100 | 16 | 539 | 504 |
8753重庆大学城市科技学院 | 7 | 100 | 7 | 592 | 547 | 6 | 100 | 6 | 538 | 509 |
8754广东外语外贸大学南国商学院 | 2 | 100 | 2 | 540 | 536 | 1 | 100 | 1 | 503 | 503 |
8755广东商学院华商学院 | 3 | 100 | 1 | 529 | 529 | 3 | 100 | 0 | ||
8766南华大学船山学院 | 2 | 100 | 1 | 525 | 525 |
孙海燕