专业名称
|
合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 学费(元/年) | |
理 工 类 |
||||||||
总计 | 3850 | 25 | 62 | 95 | 70 | 75 | ||
小计 | 2930 | 18 | 50 | 77 | 60 | 63 | ||
海洋科学类 ★ | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4730 | |
大气科学类 ★ | 80 | 2 | 2 | 2 | 4730 | |||
海洋技术 ★ | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4730 | ||
物理学 ★ | 50 | 2 | 2 | 4300 | ||||
电子信息科学与技术★ | 60 | 2 | 2 | 4730 | ||||
电子信息工程 ★ | 60 | 2 | 2 | 2 | 4730 | |||
通信工程 ★ | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | ||
光信息科学与技术 ★ | 50 | 2 | 2 | 4300 | ||||
计算机科学与技术 ★ | 150 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4730 | ||
化学(含海洋化学方向)★ | 110 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4730 | ||
化学工程与工艺 ★ | 40 | 2 | 2 | 4300 | ||||
材料化学 ★ | 60 | 2 | 2 | 4300 | ||||
高分子材料与工程 ★ | 60 | 2 | 2 | 4300 | ||||
生物科学类 ● | 160 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4730 | |
生态学 ● | 40 | 2 | 2 | 4300 | ||||
食品科学与工程 ● | 90 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4730 | ||
生物工程 ● | 30 | 2 | 4300 | |||||
药学 ● | 80 | 2 | 4 | 2 | 5170 | |||
水产养殖学 ● | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | ||
海洋生物资源环境 ● | 40 | 2 | 2 | 4300 | ||||
海洋渔业科学与技术● | 40 | 2 | 4300 | |||||
地质学 ★ | 40 | 2 | 2 | 2 | 4300 | |||
勘查技术与工程 ★ | 40 | 2 | 2 | 4300 | ||||
地球信息科学与技术★ | 70 | 2 | 2 | 2 | 4300 | |||
机械设计制造及其自动化★ | 60 | 2 | 2 | 2 | 4730 | |||
自动化 ★ | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | ||
土木工程 ★ | 80 | 2 | 2 | 2 | 4300 | |||
港口航道与海岸工程★ | 60 | 2 | 2 | 4730 | ||||
船舶与海洋工程(海洋工程方向)★ | 50 | 2 | 4730 | |||||
工程管理 ★ | 40 | 2 | 4300 | |||||
工业设计 ★ | 30 | 2 | 4300 | |||||
环境科学 ★ | 50 | 2 | 4300 | |||||
环境工程 ★ | 50 | 2 | 4300 | |||||
数学与应用数学 ★ | 60 | 2 | 2 | 4300 | ||||
信息与计算科学 ★ | 60 | 2 | 2 | 2 | 4300 | |||
金融学 ★ | 40 | 2 | 2 | 4400 | ||||
国际经济与贸易 ★ | 30 | 2 | 4000 | |||||
物流管理 ★ | 30 | 2 | 4000 | |||||
海洋经济学 ★ | 30 | 2 | 4000 | |||||
会计学★ | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |
工商管理 ★ | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||
市场营销★ | 40 | 2 | 2 | 4000 | ||||
旅游管理 ★ | 40 | 2 | 4000 | |||||
财务管理★ | 35 | 2 | 4400 | |||||
电子商务 ★ | 30 | 2 | 4000 | |||||
英语 ★ | 45 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||
日语 ★ | 35 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||
朝鲜语★ | 30 | 2 | 2 | 5000 | ||||
法语 ★ | 25 | 2 | 5000 | |||||
德语 ★ | 10 | 2 | 5000 | |||||
法学★ | 20 | 2 | 4000 | |||||
政治学与行政学 ★ | 10 | 2 | 4000 | |||||
公共事业管理★ | 10 | 4000 | ||||||
行政管理★ | 10 | 4000 | ||||||
教育技术学 ★ | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | ||
2008年理科最低录取分数线 | 516 | 564 | 571 | 546 | 577 | |||
2009年理科最低录取分数线 | 529 | 507 | 608 | 574 | 518 | |||
文 史 类 |
||||||||
小计 | 920 | 7 | 12 | 18 | 10 | 12 | ||
金融学 ★ | 30 | 2 | 4400 | |||||
国际经济与贸易 ★ | 30 | 2 | 2 | 4000 | ||||
物流管理 ★ | 30 | 2 | 4000 | |||||
会计学★ | 30 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||
工商管理★ | 30 | 2 | 4400 | |||||
市场营销★ | 20 | 2 | 4000 | |||||
旅游管理★ | 20 | 2 | 4000 | |||||
财务管理 ★ | 15 | 2 | 4400 | |||||
电子商务★ | 10 | 4000 | ||||||
英语 ★ | 45 | 2 | 2 | 5000 | ||||
日语 ★ | 35 | 2 | 2 | 5000 | ||||
朝鲜语 ★ | 30 | 2 | 5000 | |||||
法语★ | 25 | 2 | 5000 | |||||
德语 ★ | 20 | 2 | 5000 | |||||
汉语言文学 ★ | 90 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||
文化产业管理 ★ | 60 | 2 | 2 | 4400 | ||||
新闻传播学类 ★ | 100 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |
法学 ★ | 70 | 2 | 4000 | |||||
政治学与行政学 ★ | 30 | 4000 | ||||||
公共事业管理 ★ | 50 | 4000 | ||||||
行政管理 ★ | 50 | 4000 | ||||||
2008年文科最低录取分数线 | 517 | 554 | 558 | 559 | 575 | |||
2009年文科最低录取分数线 | 545 | 540 | 569 | 558 | 535 | |||
注:1、本招生计划包含国防生。2、考生填报志愿时应以所在省(自治区、直辖市)正式公布的计划为准。3、自主选拔录取、保送生、艺术类、艺术特长生、高水平运动员、运动训练、少数民族预科转正等未做分省(自治区、直辖市)计划。4.带●的专业学习地点:鱼山校区(鱼山路5号),带★的专业学习地点:崂山校区(松岭路238号) |
辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏
专业名称
|
合计 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 学费(元/年) | |
理 工 类 |
||||||||
总计 | 3850 | 77 | 70 | 75 | 16 | 95 | ||
小计 | 2930 | 63 | 56 | 58 | 12 | 65 | ||
海洋科学类 ★ | 80 | 2 | 2 | 2 | 4730 | |||
大气科学类 ★ | 80 | 5 | 2 | 5 | 4730 | |||
海洋技术 ★ | 80 | 2 | 2 | 2 | 4730 | |||
物理学 ★ | 50 | 2 | 2 | 4300 | ||||
电子信息科学与技术★ | 60 | 2 | 2 | 2 | 4730 | |||
电子信息工程 ★ | 60 | 2 | 2 | 4730 | ||||
通信工程 ★ | 70 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4300 | ||
光信息科学与技术 ★ | 50 | 2 | 4300 | |||||
计算机科学与技术 ★ | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4730 | ||
化学(含海洋化学方向)★ | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4730 | ||
化学工程与工艺 ★ | 40 | 2 | 2 | 4300 | ||||
材料化学 ★ | 60 | 2 | 2 | 4300 | ||||
高分子材料与工程 ★ | 60 | 2 | 4300 | |||||
生物科学类 ● | 160 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4730 | |
生态学 ● | 40 | 2 | 2 | 4300 | ||||
食品科学与工程 ● | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4730 | ||
生物工程 ● | 30 | 2 | 4300 | |||||
药学 ● | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5170 | |
水产养殖学 ● | 60 | 2 | 4300 | |||||
海洋生物资源环境 ● | 40 | 2 | 4300 | |||||
海洋渔业科学与技术● | 40 | 2 | 4300 | |||||
地质学 ★ | 40 | 2 | 4300 | |||||
勘查技术与工程 ★ | 40 | 2 | 2 | 2 | 4300 | |||
地球信息科学与技术★ | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | ||
机械设计制造及其自动化★ | 60 | 2 | 2 | 4730 | ||||
自动化 ★ | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | |
土木工程 ★ | 80 | 2 | 2 | 2 | 4300 | |||
港口航道与海岸工程★ | 60 | 2 | 2 | 2 | 4730 | |||
船舶与海洋工程(海洋工程方向)★ | 50 | 2 | 4730 | |||||
工程管理 ★ | 40 | 2 | 2 | 4300 | ||||
工业设计 ★ | 30 | 4300 | ||||||
环境科学 ★ | 50 | 2 | 2 | 4300 | ||||
环境工程 ★ | 50 | 2 | 4300 | |||||
数学与应用数学 ★ | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | ||
信息与计算科学 ★ | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | ||
金融学 ★ | 40 | 2 | 4400 | |||||
国际经济与贸易 ★ | 30 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||
物流管理 ★ | 30 | 2 | 4000 | |||||
海洋经济学 ★ | 30 | 2 | 2 | 4000 | ||||
会计学★ | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||
工商管理 ★ | 70 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||
市场营销★ | 40 | 2 | 2 | 4000 | ||||
旅游管理 ★ | 40 | 2 | 2 | 4000 | ||||
财务管理★ | 35 | 4400 | ||||||
电子商务 ★ | 30 | 2 | 2 | 4000 | ||||
英语 ★ | 45 | 2 | 2 | 5000 | ||||
日语 ★ | 35 | 2 | 2 | 5000 | ||||
朝鲜语★ | 30 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||
法语 ★ | 25 | 2 | 2 | 5000 | ||||
德语 ★ | 10 | 2 | 5000 | |||||
法学★ | 20 | 2 | 4000 | |||||
政治学与行政学 ★ | 10 | 4000 | ||||||
公共事业管理★ | 10 | 4000 | ||||||
行政管理★ | 10 | 4000 | ||||||
教育技术学 ★ | 50 | 2 | 4300 | |||||
2008年理科最低录取分数线 | 553 | 571 | 594 | 467 | 363 | |||
2009年理科最低录取分数线 | 567 | 575 | 540 | 455 | 363 | |||
文 史 类 |
||||||||
小计 | 920 | 14 | 14 | 17 | 4 | 30 | ||
金融学 ★ | 30 | 2 | 4400 | |||||
国际经济与贸易 ★ | 30 | 2 | 2 | 4000 | ||||
物流管理 ★ | 30 | 2 | 2 | 4000 | ||||
会计学★ | 30 | 2 | 2 | 4400 | ||||
工商管理★ | 30 | 2 | 4400 | |||||
市场营销★ | 20 | 2 | 2 | 4000 | ||||
旅游管理★ | 20 | 2 | 2 | 4000 | ||||
财务管理 ★ | 15 | 2 | 4400 | |||||
电子商务★ | 10 | 2 | 4000 | |||||
英语 ★ | 45 | 5000 | ||||||
日语 ★ | 35 | 2 | 2 | 5000 | ||||
朝鲜语 ★ | 30 | 2 | 2 | 5000 | ||||
法语★ | 25 | 2 | 5000 | |||||
德语 ★ | 20 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||
汉语言文学 ★ | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||
文化产业管理 ★ | 60 | 2 | 2 | 4400 | ||||
新闻传播学类 ★ | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||
法学 ★ | 70 | 2 | 2 | 4000 | ||||
政治学与行政学 ★ | 30 | 2 | 2 | 4000 | ||||
公共事业管理 ★ | 50 | 1 | 2 | 4000 | ||||
行政管理 ★ | 50 | 4 | 4000 | |||||
2008年文科最低录取分数线 | 558 | 565 | 572 | 471 | 363 | |||
2009年文科最低录取分数线 | 585 | 560 | 554 | 473 | 357 | |||
注:1、本招生计划包含国防生。2、考生填报志愿时应以所在省(自治区、直辖市)正式公布的计划为准。3、自主选拔录取、保送生、艺术类、艺术特长生、高水平运动员、运动训练、少数民族预科转正等未做分省(自治区、直辖市)计划。4.带●的专业学习地点:鱼山校 区(鱼山路5号),带★的专业学习地点:崂山校区(松岭路238号) |
山东、浙江、安徽、福建、江西
专业名称
|
合计 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 学费(元/年) | |
理 工 类 |
||||||||
总计 | 3850 | 90 | 90 | 95 | 90 | 1155 | ||
小计 | 2930 | 70 | 70 | 75 | 70 | 910 | ||
海洋科学类 ★ | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4730 | |
大气科学类 ★ | 80 | 2 | 2 | 20 | 4730 | |||
海洋技术 ★ | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4730 | |
物理学 ★ | 50 | 2 | 18 | 4300 | ||||
电子信息科学与技术★ | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4730 | |
电子信息工程 ★ | 60 | 2 | 2 | 20 | 4730 | |||
通信工程 ★ | 70 | 2 | 2 | 2 | 15 | 4300 | ||
光信息科学与技术 ★ | 50 | 2 | 2 | 18 | 4300 | |||
计算机科学与技术 ★ | 150 | 2 | 6 | 2 | 2 | 56 | 4730 | |
化学(含海洋化学方向)★ | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 4730 | |
化学工程与工艺 ★ | 40 | 2 | 11 | 4300 | ||||
材料化学 ★ | 60 | 2 | 2 | 20 | 4300 | |||
高分子材料与工程 ★ | 60 | 2 | 1 | 2 | 20 | 4300 | ||
生物科学类 ● | 160 | 2 | 2 | 4 | 6 | 53 | 4730 | |
生态学 ● | 40 | 2 | 14 | 4300 | ||||
食品科学与工程 ● | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 4730 | |
生物工程 ● | 30 | 2 | 2 | 9 | 4300 | |||
药学 ● | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 5170 | |
水产养殖学 ● | 60 | 2 | 2 | 2 | 24 | 4300 | ||
海洋生物资源环境 ● | 40 | 2 | 2 | 14 | 4300 | |||
海洋渔业科学与技术● | 40 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4300 | ||
地质学 ★ | 40 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4300 | ||
勘查技术与工程 ★ | 40 | 2 | 14 | 4300 | ||||
地球信息科学与技术★ | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 4300 | |
机械设计制造及其自动化★ | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4730 | |
自动化 ★ | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 4300 | |
土木工程 ★ | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 4300 | |
港口航道与海岸工程★ | 60 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4730 | ||
船舶与海洋工程(海洋工程方向)★ | 50 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4730 | ||
工程管理 ★ | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4300 | |
工业设计 ★ | 30 | 2 | 2 | 14 | 4300 | |||
环境科学 ★ | 50 | 2 | 2 | 2 | 16 | 4300 | ||
环境工程 ★ | 50 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4300 | ||
数学与应用数学 ★ | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4300 | |
信息与计算科学 ★ | 60 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4300 | ||
金融学 ★ | 40 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4400 | ||
国际经济与贸易 ★ | 30 | 2 | 2 | 10 | 4000 | |||
物流管理 ★ | 30 | 2 | 10 | 4000 | ||||
海洋经济学 ★ | 30 | 2 | 2 | 9 | 4000 | |||
会计学★ | 70 | 2 | 18 | 4400 | ||||
工商管理 ★ | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 4400 | |
市场营销★ | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4000 | |
旅游管理 ★ | 40 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4000 | ||
财务管理★ | 35 | 6 | 4400 | |||||
电子商务 ★ | 30 | 2 | 9 | 4000 | ||||
英语 ★ | 45 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5000 | ||
日语 ★ | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5000 | |
朝鲜语★ | 30 | 2 | 2 | 6 | 5000 | |||
法语 ★ | 25 | 2 | 2 | 6 | 5000 | |||
德语 ★ | 10 | 2 | 5000 | |||||
法学★ | 20 | 5 | 4000 | |||||
政治学与行政学 ★ | 10 | 2 | 4000 | |||||
公共事业管理★ | 10 | 1 | 4000 | |||||
行政管理★ | 10 | 2 | 4000 | |||||
教育技术学 ★ | 50 | 2 | 2 | 12 | 4300 | |||
2008年理科最低录取分数线 | 563 | 589 | 536 | 534 | 612 | |||
2009年理科最低录取分数线 | 641 | 618 | 597 | 554 | 627 | |||
文 史 类 |
||||||||
小计 | 920 | 20 | 20 | 20 | 20 | 245 | ||
金融学 ★ | 30 | 2 | 2 | 6 | 4400 | |||
国际经济与贸易 ★ | 30 | 2 | 6 | 4000 | ||||
物流管理 ★ | 30 | 2 | 4 | 6 | 4000 | |||
会计学★ | 30 | 2 | 4 | 4400 | ||||
工商管理★ | 30 | 2 | 6 | 4400 | ||||
市场营销★ | 20 | 2 | 4000 | |||||
旅游管理★ | 20 | 2 | 4 | 4000 | ||||
财务管理 ★ | 15 | 2 | 5 | 4400 | ||||
电子商务★ | 10 | 2 | 2 | 4000 | ||||
英语 ★ | 45 | 2 | 11 | 5000 | ||||
日语 ★ | 35 | 2 | 11 | 5000 | ||||
朝鲜语 ★ | 30 | 2 | 10 | 5000 | ||||
法语★ | 25 | 2 | 8 | 5000 | ||||
德语 ★ | 20 | 2 | 6 | 5000 | ||||
汉语言文学 ★ | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 4000 | |
文化产业管理 ★ | 60 | 2 | 2 | 2 | 21 | 4400 | ||
新闻传播学类 ★ | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 4000 | |
法学 ★ | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 4000 | |
政治学与行政学 ★ | 30 | 2 | 2 | 10 | 4000 | |||
公共事业管理 ★ | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 4000 | |
行政管理 ★ | 50 | 2 | 4 | 22 | 4000 | |||
2008年文科最低录取分数线 | 561 | 573 | 547 | 544 | 610 | |||
2009年文科最低录取分数线 | 624 | 569 | 605 | 536 | 599 | |||
注:1、本招生计划包含国防生。2、考生填报志愿时应以所在省(自治区、直辖市)正式公布的计划为准。3、自主选拔录取、保送生、艺术类、艺术特长生、高水平运动员、运动训练、少数民族预科转正等未做分省(自治区、直辖市)计划。4.带●的专业学习地点:鱼山校区(鱼山路5号),带★的专业学习地点:崂山校区(松岭路238号) |
孙海燕