学院 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 2010年计划 | 山东省录取批次 | 山东省计划 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
农学院 | 农学 | 理科 | 4 | 120 | 本科一批 | 96 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
植物科学与技术 | 理科 | 4 | 60 | 本科一批 | 45 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
种子科学与工程 | 理科 | 4 | 90 | 本科一批 | 76 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
中药资源与开发 | 理科 | 4 | 30 | 本科一批 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
园艺科学与工程学院 | *园艺 | 理科 | 4 | 240 | 本科一批 | 220 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 理科 | 4 | 90 | 本科二批 | 72 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
食品科学与工程学院 | *食品科学与工程 | 理科 | 4 | 120 | 本科一批 | 101 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理科 | 4 | 90 | 本科一批 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
葡萄与葡萄酒工程 | 理科 | 4 | 60 | 本科一批 | 51 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
植物保护学院 | *植物保护 | 理科 | 4 | 180 | 本科一批 | 158 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
制药工程(农药方向) | 理科 | 4 | 60 | 本科一批 | 48 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
*动植物检疫(植检方向) | 理科 | 4 | 90 | 本科一批 | 76 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
烟草 | 理科 | 4 | 60 | 本科一批 | 34 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
森林资源保护与游憩 | 理科 | 4 | 90 | 本科二批 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
林学院 | *园林 | 理科 | 4 | 150 | 本科一批 | 131 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
艺术设计(景观设计) | 艺术文 | 4 | 40 | 艺术一批 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(景观设计) | 艺术理 | 4 | 20 | 艺术一批 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 4 | 60 | 本科二批 | 48 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
林学 | 理科 | 4 | 90 | 本科一批 | 78 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
蚕学 | 理科 | 4 | 60 | 本科二批 | 46 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
机械与电子工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 理科 | 4 | 120 | 本科一批 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
*电气工程及其自动化 | 理科 | 4 | 120 | 本科一批 | 108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
交通运输 | 理科 | 4 | 60 | 本科一批 | 53 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理科 | 4 | 60 | 本科一批 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
*机械电子工程 | 理科 | 4 | 120 | 本科一批 | 109 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理科 | 4 | 90 | 本科一批 | 85 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 理科 | 4 | 120 | 本科一批 | 110 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 理科 | 4 | 90 | 本科一批 | 81 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
地理信息系统 | 理科 | 4 | 90 | 本科一批 | 79 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理科 | 4 | 90 | 本科一批 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
草业科学 | 理科 | 4 | 60 | 本科二批 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理科 | 4 | 60 | 本科二批 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
动物科技学院 | *动物科学 | 理科 | 4 | 220 | 本科一批 | 208 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
*动物医学 | 理科 | 4 | 210 | 本科一批 | 190 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
水产养殖学 | 理科 | 4 | 60 | 本科二批 | 52 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
*动植物检疫(动检方向) | 理科 | 4 | 60 | 本科一批 | 55 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
制药工程(兽药方向) | 理科 | 4 | 60 | 本科一批 | 52 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 农林经济管理 | 理科 | 4 | 60 | 本科一批 | 47 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 文科 | 4 | 60 | 本科一批 | 48 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
*会计学 | 理科 | 4 | 60 | 本科一批 | 52 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
*会计学 | 文科 | 4 | 60 | 本科一批 | 47 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
*工商管理 | 理科 | 4 | 60 | 本科一批 | 53 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
*工商管理 | 文科 | 4 | 60 | 本科一批 | 39 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
*国际经济与贸易 | 理科 | 4 | 60 | 本科一批 | 53 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
*国际经济与贸易 | 文科 | 4 | 60 | 本科一批 | 51 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
农村区域发展 | 理科 | 4 | 60 | 本科二批 | 47 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
农村区域发展 | 文科 | 4 | 30 | 本科二批 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
*金融学 | 理科 | 4 | 60 | 本科一批 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
*金融学 | 文科 | 4 | 60 | 本科一批 | 46 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
项目管理 | 理科 | 4 | 60 | 本科二批 | 48 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
项目管理 | 文科 | 4 | 30 | 本科二批 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理科 | 4 | 60 | 本科二批 | 58 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文科 | 4 | 30 | 本科二批 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理科 | 4 | 60 | 本科二批 | 55 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文科 | 4 | 30 | 本科二批 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息科学与工程学院 | *计算机科学与技术 | 理科 | 4 | 120 | 本科一批 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
*信息与计算科学 | 理科 | 4 | 60 | 本科一批 | 53 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理科 | 4 | 90 | 本科一批 | 86 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理科 | 4 | 90 | 本科一批 | 81 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 理科 | 4 | 90 | 本科二批 | 71 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
遥感科学与技术 | 理科 | 4 | 90 | 本科一批 | 81 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
空间信息与数字技术 | 理科 | 4 | 60 | 本科二批 | 56 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理科 | 4 | 60 | 本科一批 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学与材料科学学院 | 应用化学 | 理科 | 4 | 90 | 本科一批 | 77 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
材料化学 | 理科 | 4 | 90 | 本科一批 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | *生物技术 | 理科 | 4 | 120 | 本科一批 | 109 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
*生物工程 | 理科 | 4 | 120 | 本科一批 | 110 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
*生物科学 | 理科 | 4 | 120 | 本科一批 | 109 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
体育与艺术学院 | 工商管理(高水平运动员) | 文理 | 4 | 40 | 高水平运动员 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
经济管理(优秀运动员) | 文理 | 3 | 60 | 优秀运动员 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术文 | 4 | 60 | 艺术一批 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
文法学院 | *法学 | 文科 | 4 | 150 | 本科一批 | 124 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
行政管理 | 文科 | 4 | 90 | 本科一批 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
文秘教育 | 文科 | 4 | 120 | 本科二批 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 文科 | 4 | 120 | 本科一批 | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
英语 | 理科 | 4 | 60 | 本科一批 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文科 | 4 | 60 | 本科一批 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
俄语 | 文科 | 4 | 30 | 本科二批 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
水利土木工程学院 | *水利水电工程 | 理科 | 4 | 120 | 本科一批 | 110 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
水文与水资源工程 | 理科 | 4 | 60 | 本科二批 | 46 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
给水排水工程 | 理科 | 4 | 60 | 本科一批 | 46 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
建筑环境与设备工程 | 理科 | 4 | 90 | 本科一批 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
艺术设计(环境、视觉传达设计) | 艺术文 | 4 | 40 | 艺术一批 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(环境、视觉传达设计) | 艺术理 | 4 | 20 | 艺术一批 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
*土木工程 | 理科 | 4 | 120 | 本科一批 | 106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 4 | 60 | 本科一批 | 48 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
木材科学与工程 | 理科 | 4 | 60 | 本科二批 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 理科 | 3 | 60 | 专科一批 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际交流学院 | 工商管理 | 文科 | 4 | 40 | 中外合作办学 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理科 | 4 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文科 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理科 | 4 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文科 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理科 | 4 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理科 | 4 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 7510 | 6590 | 10 | 25 | 50 | 42 | 20 | 20 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 40 | 10 | 70 | 40 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 28 | 30 | 60 | 10 | 15 |
孙海燕